Маршрут поезда 284Я Череповец — Анапа
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Череповец-1 | 08:20 | |||
| Шексна | 09:07 | 2 м | 09:09 | 47 м |
| Чебсара | 09:28 | 2 м | 09:30 | 1 ч 8 м |
| Кипелово | 09:52 | 2 м | 09:54 | 1 ч 32 м |
| Вологда-1 | 10:49 | 22 м | 11:11 | 2 ч 29 м |
| Данилов | 13:17 | 34 м | 13:51 | 4 ч 57 м |
| Ярославль-Главный | 15:06 | 46 м | 15:52 | 6 ч 46 м |
| Ростов-Ярославский | 16:43 | 4 м | 16:47 | 8 ч 23 м |
| Рязань-2 | 23:27 | 26 м | 23:53 | 15 ч 7 м |
| 2 день | ||||
| Мичуринск-Уральский | 02:14 | 33 м | 02:47 | 17 ч 54 м |
| Грязи-Воронежские | 03:50 | 3 м | 03:53 | 19 ч 30 м |
| Придача (Воронеж-Южный) | 06:19 | 4 м | 06:23 | 21 ч 59 м |
| Лиски | 07:55 | 8 м | 08:03 | 23 ч 35 м |
| Россошь | 10:18 | 15 м | 10:33 | 1 д 1 ч 58 м |
| Кутейниково | 14:01 | 2 м | 14:03 | 1 д 5 ч 41 м |
| Миллерово | 15:00 | 2 м | 15:02 | 1 д 6 ч 40 м |
| Каменская | 15:53 | 2 м | 15:55 | 1 д 7 ч 33 м |
| Лихая | 16:20 | 14 м | 16:34 | 1 д 8 ч |
| Зверево | 17:02 | 2 м | 17:04 | 1 д 8 ч 42 м |
| Сулин | 17:31 | 2 м | 17:33 | 1 д 9 ч 11 м |
| Шахтная | 18:17 | 2 м | 18:19 | 1 д 9 ч 57 м |
| Новочеркасск | 19:09 | 2 м | 19:11 | 1 д 10 ч 49 м |
| Ростов-Главный | 20:07 | 18 м | 20:25 | 1 д 11 ч 47 м |
| Староминская-Тимаш. | 21:49 | 2 м | 21:51 | 1 д 13 ч 29 м |
| Каневская | 22:35 | 2 м | 22:37 | 1 д 14 ч 15 м |
| Брюховецкая | 23:39 | 2 м | 23:41 | 1 д 15 ч 19 м |
| 3 день | ||||
| Тимашевская-1 | 00:07 | 5 м | 00:12 | 1 д 15 ч 47 м |
| Протока | 02:23 | 2 м | 02:25 | 1 д 18 ч 3 м |
| Анапа | 06:30 | 1 д 22 ч 10 м | ||
Поезд 284Я Череповец — Анапа отправляется со станции «Череповец-1» в 08:20. В пути поезд находится 1 д 22 ч 10 м. Прибывает на станцию «Анапа» в 06:30. Всего по пути следования поезда 27 остановок. Из них 19 коротких остановок менее 8 минут. Самая продолжительная остановка «Ярославль-Главный» – 46 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 284Я из Череповца в Анапу:
- только 10 июня
- только 16, 30 июня
- только 6, 12, 18, 24 июля, 11, 17, 29 августа, 4, 11, 17 сентября
