Маршрут поезда 061Щ Владивосток — Москва
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | 18:50 | |||
Угольная | 19:32 | 2 м | 19:34 | 42 м |
Уссурийск | 20:56 | 16 м | 21:12 | 2 ч 6 м |
Сибирцево | 22:20 | 2 м | 22:22 | 3 ч 30 м |
Мучная | 22:42 | 1 м | 22:43 | 3 ч 52 м |
Спасск-Дальний | 23:20 | 3 м | 23:23 | 4 ч 30 м |
2 день | ||||
Ружино | 01:03 | 15 м | 01:18 | 6 ч 13 м |
Дальнереченск-1 | 02:05 | 2 м | 02:07 | 7 ч 15 м |
Лучегорск | 03:03 | 2 м | 03:05 | 8 ч 13 м |
Бикин | 03:45 | 2 м | 03:47 | 8 ч 55 м |
Вяземская | 05:24 | 15 м | 05:39 | 10 ч 34 м |
Хабаровск-1 | 07:50 | 35 м | 08:25 | 13 ч |
Биробиджан-1 | 10:33 | 3 м | 10:36 | 15 ч 43 м |
Облучье | 13:00 | 15 м | 13:15 | 18 ч 10 м |
Архара | 13:59 | 1 м | 14:00 | 20 ч 9 м |
Бурея | 14:43 | 2 м | 14:45 | 20 ч 53 м |
Завитая | 15:19 | 2 м | 15:21 | 21 ч 29 м |
Екатеринославка | 15:58 | 2 м | 16:00 | 22 ч 8 м |
Белогорск | 17:06 | 37 м | 17:43 | 23 ч 16 м |
Свободный | 18:27 | 3 м | 18:30 | 1 д 37 м |
Ледяная | 19:03 | 1 м | 19:04 | 1 д 1 ч 13 м |
Шимановская | 19:43 | 2 м | 19:45 | 1 д 1 ч 53 м |
Тыгда | 21:42 | 2 м | 21:44 | 1 д 3 ч 52 м |
Магдагачи | 22:39 | 15 м | 22:54 | 1 д 4 ч 49 м |
3 день | ||||
Талдан | 00:14 | 1 м | 00:15 | 1 д 6 ч 24 м |
Сковородино | 01:59 | 38 м | 02:37 | 1 д 8 ч 9 м |
Ерофей Павлович | 06:02 | 21 м | 06:23 | 1 д 12 ч 12 м |
Амазар | 08:08 | 18 м | 08:26 | 1 д 14 ч 18 м |
Могоча | 09:56 | 15 м | 10:11 | 1 д 16 ч 6 м |
Чернышевск-Забайкальский | 15:45 | 30 м | 16:15 | 1 д 21 ч 55 м |
Шилка-Пасс. | 18:34 | 2 м | 18:36 | 2 д 44 м |
Карымская | 21:11 | 18 м | 21:29 | 2 д 3 ч 21 м |
Чита-2 | 23:15 | 41 м | 23:56 | 2 д 5 ч 25 м |
4 день | ||||
Хилок | 04:20 | 15 м | 04:35 | 2 д 10 ч 30 м |
Петровский Завод | 07:03 | 2 м | 07:05 | 2 д 13 ч 13 м |
Улан-Удэ | 08:06 | 21 м | 08:27 | 2 д 15 ч 16 м |
Слюдянка-1 | 13:02 | 2 м | 13:04 | 2 д 20 ч 12 м |
Иркутск-Пасс. | 15:24 | 23 м | 15:47 | 2 д 22 ч 34 м |
Иркутск-Сорт. | 16:01 | 2 м | 16:03 | 2 д 23 ч 11 м |
Ангарск | 16:39 | 2 м | 16:41 | 2 д 23 ч 49 м |
Усолье-Сибирское | 17:06 | 2 м | 17:08 | 3 д 16 м |
Черемхово | 18:00 | 2 м | 18:02 | 3 д 1 ч 10 м |
Зима | 19:48 | 22 м | 20:10 | 3 д 2 ч 58 м |
Тулун | 22:03 | 2 м | 22:05 | 3 д 5 ч 13 м |
Нижнеудинск | 23:41 | 13 м | 23:54 | 3 д 6 ч 51 м |
5 день | ||||
Тайшет | 02:26 | 2 м | 02:28 | 3 д 9 ч 36 м |
Иланская | 03:28 | 22 м | 03:50 | 3 д 11 ч 38 м |
Канск-Енисейский | 04:20 | 2 м | 04:22 | 3 д 12 ч 30 м |
Красноярск-Пасс. | 07:58 | 21 м | 08:19 | 3 д 16 ч 8 м |
Ачинск-1 | 11:06 | 2 м | 11:08 | 3 д 19 ч 16 м |
Боготол | 12:08 | 1 м | 12:09 | 3 д 20 ч 18 м |
Мариинск | 13:53 | 34 м | 14:27 | 3 д 22 ч 3 м |
Тайга-1 | 16:26 | 2 м | 16:28 | 4 д 36 м |
Юрга-1 | 17:29 | 2 м | 17:31 | 4 д 1 ч 39 м |
Новосибирск-главный | 19:46 | 49 м | 20:35 | 4 д 3 ч 56 м |
6 день | ||||
Барабинск | 23:32 | 30 м | 00:02 | 4 д 7 ч 42 м |
Озеро Карачинское | 00:59 | 6 м | 01:05 | 4 д 9 ч 9 м |
Татарская | 01:47 | 2 м | 01:49 | 4 д 9 ч 57 м |
Омск-Пасс. | 02:36 | 16 м | 02:52 | 4 д 11 ч 46 м |
Называевская | 04:28 | 2 м | 04:30 | 4 д 13 ч 38 м |
Ишим | 05:03 | 15 м | 05:18 | 4 д 15 ч 13 м |
Тюмень | 08:34 | 21 м | 08:55 | 4 д 18 ч 44 м |
Екатеринбург-Пасс. | 13:55 | 28 м | 14:23 | 5 д 5 м |
Пермь-2 | 19:38 | 25 м | 20:03 | 5 д 5 ч 48 м |
Балезино | 22:20 | 28 м | 22:48 | 5 д 9 ч 30 м |
7 день | ||||
Киров-Пасс. | 01:00 | 15 м | 01:15 | 5 д 13 ч 10 м |
Семёнов | 05:44 | 2 м | 05:46 | 5 д 17 ч 54 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 06:48 | 12 м | 07:00 | 5 д 18 ч 58 м |
Владимир | 10:44 | 26 м | 11:10 | 5 д 22 ч 54 м |
Москва (Ярославский вокзал) | 13:58 | 6 д 2 ч 8 м |
Поезд 061Щ Владивосток — Москва отправляется со станции «Владивосток» в 18:50. В пути поезд находится 6 д 2 ч 8 м. Прибывает на станцию «Москва (Ярославский вокзал)» в 13:58. Всего по пути следования поезда 68 остановок. Из них 35 коротких остановок менее 6 минут. Самая продолжительная остановка «Новосибирск-главный» – 49 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 061Щ из Владивостока в Москву:
- только 13, 20 февраля
- 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3 апреля, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, …
- только 10 апреля
- только 17 апреля
- только 24 апреля
- только 1 мая
- только 8 мая
- только 15 мая
- только 22, 29 мая, 5 июня
- только 12, 19 июня