Маршрут поезда 001Э Владивосток — Москва

◷ Время местное

 Станция   Прибытие   Стоянка   Отправление   В пути 
Владивосток      23:18   
 2 день 
Угольная  23:59   5 м   00:04   41 м 
Уссурийск  01:28   22 м   01:50   2 ч 10 м 
Озёрная Падь  02:30   2 м   02:32   3 ч 12 м 
Сибирцево  03:04   3 м   03:07   3 ч 46 м 
Мучная  03:27   2 м   03:29   4 ч 9 м 
Спасск-Дальний  04:06   3 м   04:09   4 ч 48 м 
Шмаковка  05:06   2 м   05:08   5 ч 48 м 
Ружино  05:48   15 м   06:03   6 ч 30 м 
Прохаско  06:21   1 м   06:22   7 ч 3 м 
Грушевое  06:40   1 м   06:41   7 ч 22 м 
Лазо  06:50   1 м   06:51   7 ч 32 м 
Дальнереченск-1  07:04   5 м   07:09   7 ч 46 м 
Губерово  07:38   2 м   07:40   8 ч 20 м 
Лучегорск  08:07   3 м   08:10   8 ч 49 м 
Бикин  08:48   4 м   08:52   9 ч 30 м 
Вяземская  10:36   15 м   10:51   11 ч 18 м 
Верино  11:50   1 м   11:51   12 ч 32 м 
Хабаровск-1  13:14   1 ч 30 м   14:44   13 ч 56 м 
Ин  16:12   1 м   16:13   16 ч 54 м 
Биробиджан-1  17:10   7 м   17:17   17 ч 52 м 
Бира  17:55   2 м   17:57   18 ч 37 м 
Известковый Завод  18:35   1 м   18:36   19 ч 17 м 
Тёплое Озеро  18:45   1 м   18:46   19 ч 27 м 
Биракан  19:01   1 м   19:02   19 ч 43 м 
Известковая  19:17   1 м   19:18   19 ч 59 м 
Облучье  20:05   15 м   20:20   20 ч 47 м 
Кундур  20:06   1 м   20:07   21 ч 48 м 
Архара  21:26   2 м   21:28   23 ч 8 м 
Бурея  22:20   2 м   22:22   1 д 2 м 
Завитая  23:04   2 м   23:06   1 д 46 м 
Екатеринославка  23:46   2 м   23:48   1 д 1 ч 28 м 
 3 день 
Белогорск  01:08   37 м   01:45   1 д 2 ч 50 м 
Свободный  02:32   5 м   02:37   1 д 4 ч 14 м 
Ледяная  03:11   1 м   03:12   1 д 4 ч 53 м 
Шимановская  03:53   2 м   03:55   1 д 5 ч 35 м 
Ушумун  05:28   2 м   05:30   1 д 7 ч 10 м 
Тыгда  06:06   3 м   06:09   1 д 7 ч 48 м 
Магдагачи  07:18   15 м   07:33   1 д 9 ч  
Талдан  09:06   1 м   09:07   1 д 10 ч 48 м 
Сковородино  10:42   4 м   10:46   1 д 12 ч 24 м 
Уруша  12:30   2 м   12:32   1 д 14 ч 12 м 
Ерофей Павлович  14:17   21 м   14:38   1 д 15 ч 59 м 
Амазар  16:26   18 м   16:44   1 д 18 ч 8 м 
Могоча  18:19   15 м   18:34   1 д 20 ч 1 м 
Ксеньевская  20:42   2 м   20:44   1 д 22 ч 24 м 
Сбега  21:35   1 м   21:36   1 д 23 ч 17 м 
Зилово  23:06   2 м   23:08   2 д 48 м 
 4 день 
Чернышевск-Забайкальский  00:38   30 м   01:08   2 д 2 ч 20 м 
Куэнга  02:15   2 м   02:17   2 д 3 ч 57 м 
Приисковая  02:56   2 м   02:58   2 д 4 ч 38 м 
Шилка-Пасс.  03:43   2 м   03:45   2 д 5 ч 25 м 
Солнцевая  04:25   2 м   04:27   2 д 6 ч 7 м 
Карымская  06:31   18 м   06:49   2 д 8 ч 13 м 
Чита-2  08:43   36 м   09:19   2 д 10 ч 25 м 
Харагун  13:01   2 м   13:03   2 д 14 ч 43 м 
Хушенга  13:27   2 м   13:29   2 д 15 ч 9 м 
Хилок  14:06   15 м   14:21   2 д 15 ч 48 м 
Бада  15:18   2 м   15:20   2 д 17 ч  
Петровский Завод  17:14   2 м   17:16   2 д 18 ч 56 м 
Горхон  17:05   2 м   17:07   2 д 19 ч 47 м 
Заиграево  17:50   2 м   17:52   2 д 20 ч 32 м 
Заудинский  18:32   1 м   18:33   2 д 21 ч 14 м 
Улан-Удэ  18:48   27 м   19:15   2 д 21 ч 30 м 
Селенга  20:24   2 м   20:26   2 д 23 ч 6 м 
Тимлюй  20:43   2 м   20:45   2 д 23 ч 25 м 
Мысовая  21:45   2 м   21:47   3 д 27 м 
Байкальск  23:47   2 м   23:49   3 д 2 ч 29 м 
 5 день 
Слюдянка-1  00:35   2 м   00:37   3 д 3 ч 17 м 
Иркутск-Пасс.  03:06   40 м   03:46   3 д 5 ч 48 м 
Иркутск-Сорт.  04:00   2 м   04:02   3 д 6 ч 42 м 
Ангарск  04:39   3 м   04:42   3 д 7 ч 21 м 
Усолье-Сибирское  05:07   2 м   05:09   3 д 7 ч 49 м 
Черемхово  06:03   2 м   06:05   3 д 8 ч 45 м 
Залари  06:59   2 м   07:01   3 д 9 ч 41 м 
Зима  07:57   22 м   08:19   3 д 10 ч 39 м 
Куйтун  09:18   1 м   09:19   3 д 12 ч  
Тулун  10:27   2 м   10:29   3 д 13 ч 9 м 
Нижнеудинск  12:07   13 м   12:20   3 д 14 ч 49 м 
Тайшет  14:54   3 м   14:57   3 д 17 ч 36 м 
Юрты  15:22   2 м   15:24   3 д 18 ч 4 м 
Решоты  14:57   1 м   14:58   3 д 18 ч 39 м 
Ингашская  15:40   1 м   15:41   3 д 19 ч 22 м 
Иланская  16:13   17 м   16:30   3 д 19 ч 55 м 
Канск-Енисейский  17:00   2 м   17:02   3 д 20 ч 42 м 
Заозёрная  18:10   1 м   18:11   3 д 21 ч 52 м 
Уяр  18:48   1 м   18:49   3 д 22 ч 30 м 
Красноярск-Пасс.  20:47   39 м   21:26   4 д 29 м 
 6 день 
Ачинск-1  00:13   2 м   00:15   4 д 3 ч 55 м 
Боготол  01:15   2 м   01:17   4 д 4 ч 57 м 
Тяжин  02:14   2 м   02:16   4 д 5 ч 56 м 
Мариинск  03:06   34 м   03:40   4 д 6 ч 48 м 
Анжерская  05:19   2 м   05:21   4 д 9 ч 1 м 
Тайга-1  05:49   3 м   05:52   4 д 9 ч 31 м 
Юрга-1  06:57   2 м   06:59   4 д 10 ч 39 м 
Болотная  07:28   2 м   07:30   4 д 11 ч 10 м 
Мошково  08:49   2 м   08:51   4 д 12 ч 31 м 
Новосибирск-главный  09:39   1 ч    10:39   4 д 13 ч 21 м 
Барабинск  14:01   30 м   14:31   4 д 17 ч 43 м 
Озеро Карачинское  15:28   2 м   15:30   4 д 19 ч 10 м 
Чаны  15:43   2 м   15:45   4 д 19 ч 25 м 
Татарская  16:22   2 м   16:24   4 д 20 ч 4 м 
Омск-Пасс.  17:10   16 м   17:26   4 д 21 ч 52 м 
Называевская  19:15   2 м   19:17   4 д 23 ч 57 м 
Ишим  19:52   15 м   20:07   5 д 1 ч 34 м 
Заводоуковская  22:19   2 м   22:21   5 д 4 ч 1 м 
Ялуторовск  22:42   2 м   22:44   5 д 4 ч 24 м 
 7 день 
Тюмень  23:42   19 м   00:01   5 д 5 ч 24 м 
Екатеринбург-Пасс.  05:04   31 м   05:35   5 д 10 ч 46 м 
Кунгур  09:46   2 м   09:48   5 д 15 ч 28 м 
Пермь-2  11:19   25 м   11:44   5 д 17 ч 1 м 
Верещагино  13:46   2 м   13:48   5 д 19 ч 28 м 
Балезино  14:31   28 м   14:59   5 д 21 ч 13 м 
Глазов  15:26   2 м   15:28   5 д 22 ч 8 м 
Киров-Пасс.  17:19   25 м   17:44   6 д 1 ч 1 м 
Котельнич-1  18:58   2 м   19:00   6 д 2 ч 40 м 
Свеча  19:53   1 м   19:54   6 д 3 ч 35 м 
Шабалино  20:16   1 м   20:17   6 д 3 ч 58 м 
Гостовская  20:37   1 м   20:38   6 д 4 ч 19 м 
Супротивный  20:54   1 м   20:55   6 д 4 ч 36 м 
Поназырево  21:06   1 м   21:07   6 д 4 ч 48 м 
Якшанга  21:30   1 м   21:31   6 д 5 ч 12 м 
Шарья  21:52   14 м   22:06   6 д 5 ч 34 м 
Мантурово  22:47   1 м   22:48   6 д 6 ч 29 м 
Брантовка  23:10   1 м   23:11   6 д 6 ч 52 м 
Нея  23:33   1 м   23:34   6 д 7 ч 15 м 
Николо-Полома  23:58   1 м   23:59   6 д 7 ч 40 м 
 8 день 
Антропово  00:22   1 м   00:23   6 д 8 ч 4 м 
Галич  01:02   31 м   01:33   6 д 8 ч 44 м 
Судиславль  02:54   2 м   02:56   6 д 10 ч 36 м 
Кострома-Новая  03:47   45 м   04:32   6 д 11 ч 29 м 
Нерехта  05:20   13 м   05:33   6 д 13 ч 2 м 
Ярославль (Московский вокзал)  06:35   9 м   06:44   6 д 14 ч 17 м 
Ростов-Ярославский  07:53   1 м   07:54   6 д 15 ч 35 м 
Москва (Ярославский вокзал)  11:13       6 д 18 ч 55 м 

Поезд 001Э Владивосток — Москва отправляется со станции «Владивосток» в 23:18. В пути поезд находится 6 д 18 ч 55 м. Прибывает на станцию «Москва (Ярославский вокзал)» в 11:13. Всего по пути следования поезда 133 остановки. Из них 99 коротких остановок менее 9 минут. Самая продолжительная остановка «Хабаровск-1» – 1 час 30 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».

Годовой график движения поезда 001Э из Владивостока в Москву:

  • только 16 февраля
  • только 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта
  • по нечётным по 25.03, кроме 07.03
  • только 7 марта
  • только 27, 29, 31 марта
  • 28, 30 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая, 7 июня, …
  • только 9 апреля
  • только 10, 11, 12 апреля
  • только 13, 14, 15 апреля
  • только 16, 17, 18 апреля
  • только 19, 20 апреля
  • только 21, 22 апреля
  • только 23 апреля
  • только 24 апреля
  • только 25 апреля
  • только 26 апреля
  • только 27 апреля
  • только 28, 29 апреля
  • только 30 апреля
  • только 1, 2, 3 мая
  • только 4 мая
  • только 5 мая
  • только 6, 7 мая
  • только 8 мая
  • только 9, 10, 11 мая
  • ежедневно с 21.05
  • ежедневно с 11.06
Купить жд билеты Владивосток - Москва
Помогло расписание? Оцените
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 звезд
Загрузка...