Маршрут поезда 684В Белгород — Анапа
◷ Время местное
Купить жд билеты Белгород - Анапа | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Белгород | 05:55 | |||
| Прохоровка | 06:49 | 2 м | 06:51 | 54 м |
| Ржава | 07:13 | 2 м | 07:15 | 1 ч 18 м |
| Кривецкая | 07:51 | 2 м | 07:53 | 1 ч 56 м |
| Чаплыжное | 08:15 | 2 м | 08:17 | 2 ч 20 м |
| Губкин | 08:46 | 2 м | 08:48 | 2 ч 51 м |
| Старый Оскол | 09:30 | 28 м | 09:58 | 3 ч 35 м |
| Касторная-Новая | 11:03 | 5 м | 11:08 | 5 ч 8 м |
| Воронеж-1 | 13:22 | 53 м | 14:15 | 7 ч 27 м |
| Колодезная | 15:17 | 2 м | 15:19 | 9 ч 22 м |
| Лиски | 16:45 | 15 м | 17:00 | 10 ч 50 м |
| Евдаково | 17:39 | 2 м | 17:41 | 11 ч 44 м |
| Подгорное | 18:20 | 2 м | 18:22 | 12 ч 25 м |
| Россошь | 18:51 | 15 м | 19:06 | 12 ч 56 м |
| Миллерово | 21:56 | 2 м | 21:58 | 16 ч 1 м |
| Каменская | 22:49 | 2 м | 22:51 | 16 ч 54 м |
| Лихая | 23:18 | 37 м | 23:55 | 17 ч 23 м |
| 2 день | ||||
| Зверево | 00:25 | 2 м | 00:27 | 18 ч 30 м |
| Сулин | 00:52 | 2 м | 00:54 | 18 ч 57 м |
| Шахтная | 01:28 | 2 м | 01:30 | 19 ч 33 м |
| Новочеркасск | 02:42 | 2 м | 02:44 | 20 ч 47 м |
| Ростов-Главный | 03:34 | 18 м | 03:52 | 21 ч 39 м |
| Староминская-Тимаш. | 05:16 | 2 м | 05:18 | 23 ч 21 м |
| Каневская | 05:57 | 2 м | 05:59 | 1 д 2 м |
| Брюховецкая | 07:27 | 2 м | 07:29 | 1 д 1 ч 32 м |
| Краснодар-1 | 10:11 | 5 м | 10:16 | 1 д 4 ч 16 м |
| Абинская | 11:30 | 2 м | 11:32 | 1 д 5 ч 35 м |
| Анапа | 14:47 | 1 д 8 ч 52 м | ||
Поезд 684В Белгород — Анапа отправляется со станции «Белгород» в 05:55. В пути поезд находится 1 д 8 ч 52 м. Прибывает на станцию «Анапа» в 14:47. Всего по пути следования поезда 26 остановок. Из них 20 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Воронеж-1» – 53 минуты. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 684В из Белгорода в Анапу:
- только 2, 6, 10, 14 июня
- только 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа
