Маршрут поезда 681Ч Краснокаменск — Чита
◷ Время местное
Купить жд билеты Краснокаменск - Чита | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Краснокаменск | 18:38 | |||
| Урулюнгуй | 18:57 | 57 м | 19:54 | 19 м |
| Маргуцек | 20:16 | 2 м | 20:18 | 1 ч 38 м |
| Арамогойтуй | 20:42 | 2 м | 20:44 | 2 ч 4 м |
| Арабатук | 21:21 | 2 м | 21:23 | 2 ч 43 м |
| Харанор | 21:50 | 2 м | 21:52 | 3 ч 12 м |
| Соктуй | 22:28 | 2 м | 22:30 | 3 ч 50 м |
| Борзя | 22:54 | 36 м | 23:30 | 4 ч 16 м |
| Зун-Торей | 23:40 | 2 м | 23:42 | 5 ч 2 м |
| Шерловая | 23:56 | 2 м | 23:58 | 5 ч 18 м |
| 2 день | ||||
| Хадабулак | 00:16 | 2 м | 00:18 | 5 ч 38 м |
| Безречная | 00:32 | 2 м | 00:34 | 5 ч 54 м |
| Мирная | 00:45 | 2 м | 00:47 | 6 ч 7 м |
| Бырка | 00:56 | 2 м | 00:58 | 6 ч 18 м |
| Ясная | 01:13 | 2 м | 01:15 | 6 ч 35 м |
| Ясногорск | 01:25 | 15 м | 01:40 | 6 ч 47 м |
| Оловянная | 01:59 | 18 м | 02:17 | 7 ч 21 м |
| Степь | 02:39 | 2 м | 02:41 | 8 ч 1 м |
| Булак | 02:49 | 2 м | 02:51 | 8 ч 11 м |
| №71 | 03:04 | 2 м | 03:06 | 8 ч 26 м |
| Ага | 03:20 | 2 м | 03:22 | 8 ч 42 м |
| Остречная | 03:33 | 2 м | 03:35 | 8 ч 55 м |
| Могойтуй | 03:50 | 5 м | 03:55 | 9 ч 12 м |
| Бурятская | 04:16 | 3 м | 04:19 | 9 ч 38 м |
| Седловой | 04:39 | 2 м | 04:41 | 10 ч 1 м |
| Адриановка | 05:02 | 2 м | 05:04 | 10 ч 24 м |
| Карымская | 05:39 | 18 м | 05:57 | 11 ч 1 м |
| Дарасун | 06:37 | 2 м | 06:39 | 11 ч 59 м |
| Чита-2 | 07:57 | 13 ч 19 м | ||
Поезд 681Ч Краснокаменск — Чита отправляется со станции «Краснокаменск» в 18:38. В пути поезд находится 13 ч 19 м. Прибывает на станцию «Чита-2» в 07:57. Всего по пути следования поезда 27 остановок. Из них 22 короткие остановки менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Урулюнгуй» – 57 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 681Ч Краснокаменск — Чита:
- ср, чт, пт, сб с 21.04
- 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 марта, …
