Маршрут поезда 676У Магнитогорск — Уфа
◷ Время местное
Купить жд билеты Магнитогорск - Уфа Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Магнитогорск-Пасс. | 21:39 | |||
Смеловская | 22:03 | 1 м | 22:04 | 24 м |
Ташбулатово | 22:16 | 14 м | 22:30 | 37 м |
Новоабзаково | 22:57 | 5 м | 23:02 | 1 ч 18 м |
Урал-Тау | 23:30 | 21 м | 23:51 | 1 ч 51 м |
2 день | ||||
Укшук | 00:09 | 1 м | 00:10 | 2 ч 30 м |
Белорецк | 00:27 | 37 м | 01:04 | 2 ч 48 м |
Юша | 01:56 | 2 м | 01:58 | 4 ч 17 м |
Инзер | 02:40 | 35 м | 03:15 | 5 ч 1 м |
Приуралье | 04:44 | 10 м | 04:54 | 7 ч 5 м |
Карламан | 05:20 | 10 м | 05:30 | 7 ч 41 м |
Уршак | 06:04 | 2 м | 06:06 | 8 ч 25 м |
Дёма | 06:35 | 2 м | 06:37 | 8 ч 56 м |
Уфа | 06:53 | 9 ч 14 м |
Поезд 676У Магнитогорск — Уфа отправляется со станции «Магнитогорск-Пасс.» в 21:39. В пути поезд находится 9 ч 14 м. Прибывает на станцию «Уфа» в 06:53. Всего по пути следования поезда 12 остановок. Из них 6 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Белорецк» – 37 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 676У из Магнитогорска в Уфу:
- 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 апреля, …