Маршрут поезда 609И Новокузнецк — Владивосток
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Новокузнецк | 16:58 | |||
| Прокопьевск | 17:40 | 15 м | 17:55 | 42 м |
| Киселёвск | 18:16 | 3 м | 18:19 | 1 ч 18 м |
| Красный Камень | 18:30 | 2 м | 18:32 | 1 ч 32 м |
| Трудармейская | 18:50 | 2 м | 18:52 | 1 ч 52 м |
| Белово | 19:44 | 20 м | 20:04 | 2 ч 46 м |
| Ленинск-Кузнецкий-1 | 20:47 | 18 м | 21:05 | 3 ч 49 м |
| Плотниково | 21:51 | 2 м | 21:53 | 4 ч 53 м |
| Топки | 22:37 | 44 м | 23:21 | 5 ч 39 м |
| 2 день | ||||
| Юрга-1 | 00:56 | 14 м | 01:10 | 7 ч 58 м |
| Яшкино | 01:49 | 2 м | 01:51 | 8 ч 51 м |
| Тайга-1 | 02:20 | 1 ч 49 м | 04:09 | 9 ч 22 м |
| Анжерская | 04:38 | 18 м | 04:56 | 11 ч 40 м |
| Яя | 05:21 | 5 м | 05:26 | 12 ч 23 м |
| Мариинск | 06:36 | 34 м | 07:10 | 13 ч 38 м |
| Тяжин | 07:57 | 1 м | 07:58 | 14 ч 59 м |
| Боготол | 08:55 | 1 м | 08:56 | 15 ч 57 м |
| Ачинск-1 | 09:53 | 2 м | 09:55 | 16 ч 55 м |
| Красноярск-Пасс. | 12:45 | 35 м | 13:20 | 19 ч 47 м |
| Заозёрная | 15:53 | 1 м | 15:54 | 22 ч 55 м |
| Канск-Енисейский | 17:01 | 2 м | 17:03 | 1 д 3 м |
| Иланская | 17:34 | 17 м | 17:51 | 1 д 36 м |
| Ингашская | 18:19 | 1 м | 18:20 | 1 д 1 ч 21 м |
| Решоты | 19:00 | 1 м | 19:01 | 1 д 2 ч 2 м |
| Тайшет | 21:00 | 21 м | 21:21 | 1 д 3 ч 2 м |
| 3 день | ||||
| Нижнеудинск | 23:55 | 13 м | 00:08 | 1 д 5 ч 57 м |
| Тулун | 01:45 | 2 м | 01:47 | 1 д 7 ч 47 м |
| Куйтун | 02:53 | 2 м | 02:55 | 1 д 8 ч 55 м |
| Зима | 03:46 | 22 м | 04:08 | 1 д 9 ч 48 м |
| Залари | 04:59 | 2 м | 05:01 | 1 д 11 ч 1 м |
| Черемхово | 05:55 | 2 м | 05:57 | 1 д 11 ч 57 м |
| Усолье-Сибирское | 06:46 | 2 м | 06:48 | 1 д 12 ч 48 м |
| Ангарск | 07:14 | 3 м | 07:17 | 1 д 13 ч 16 м |
| Иркутск-Сорт. | 07:58 | 2 м | 08:00 | 1 д 14 ч |
| Иркутск-Пасс. | 08:17 | 43 м | 09:00 | 1 д 14 ч 19 м |
| Слюдянка-1 | 11:26 | 2 м | 11:28 | 1 д 17 ч 28 м |
| Байкальск | 12:11 | 2 м | 12:13 | 1 д 18 ч 13 м |
| Мысовая | 13:59 | 2 м | 14:01 | 1 д 20 ч 1 м |
| Улан-Удэ | 16:20 | 25 м | 16:45 | 1 д 22 ч 22 м |
| Заудинский | 16:59 | 1 м | 17:00 | 1 д 23 ч 1 м |
| Новоильинский | 18:27 | 1 м | 18:28 | 2 д 29 м |
| Петровский Завод | 20:23 | 2 м | 20:25 | 2 д 1 ч 25 м |
| Бада | 22:07 | 2 м | 22:09 | 2 д 3 ч 9 м |
| Хилок | 23:07 | 21 м | 23:28 | 2 д 4 ч 9 м |
| 4 день | ||||
| Хушенга | 00:07 | 2 м | 00:09 | 2 д 5 ч 9 м |
| Харагун | 00:30 | 2 м | 00:32 | 2 д 5 ч 32 м |
| Могзон | 01:29 | 2 м | 01:31 | 2 д 6 ч 31 м |
| Чита-2 | 04:18 | 45 м | 05:03 | 2 д 9 ч 20 м |
| Карымская | 07:06 | 18 м | 07:24 | 2 д 12 ч 8 м |
| Солнцевая | 09:21 | 2 м | 09:23 | 2 д 14 ч 23 м |
| Шилка-Пасс. | 10:03 | 2 м | 10:05 | 2 д 15 ч 5 м |
| Приисковая | 10:50 | 2 м | 10:52 | 2 д 15 ч 52 м |
| Куэнга | 11:30 | 2 м | 11:32 | 2 д 16 ч 32 м |
| Чернышевск-Забайкальский | 12:37 | 30 м | 13:07 | 2 д 17 ч 39 м |
| Жирекен | 14:04 | 2 м | 14:06 | 2 д 19 ч 6 м |
| Зилово | 14:42 | 2 м | 14:44 | 2 д 19 ч 44 м |
| Ксеньевская | 16:55 | 2 м | 16:57 | 2 д 21 ч 57 м |
| Могоча | 18:50 | 15 м | 19:05 | 2 д 23 ч 52 м |
| Амазар | 20:38 | 18 м | 20:56 | 3 д 1 ч 40 м |
| Ерофей Павлович | 22:49 | 21 м | 23:10 | 3 д 3 ч 51 м |
| 5 день | ||||
| Уруша | 00:56 | 2 м | 00:58 | 3 д 5 ч 58 м |
| Сковородино | 02:42 | 43 м | 03:25 | 3 д 7 ч 44 м |
| Магдагачи | 06:46 | 15 м | 07:01 | 3 д 11 ч 48 м |
| Тыгда | 08:06 | 3 м | 08:09 | 3 д 13 ч 8 м |
| Шимановская | 10:26 | 2 м | 10:28 | 3 д 15 ч 28 м |
| Ледяная | 11:04 | 2 м | 11:06 | 3 д 16 ч 6 м |
| Свободный | 11:41 | 5 м | 11:46 | 3 д 16 ч 43 м |
| Серышево | 12:21 | 2 м | 12:23 | 3 д 17 ч 23 м |
| Белогорск | 12:45 | 49 м | 13:34 | 3 д 17 ч 47 м |
| Поздеевка | 14:23 | 1 м | 14:24 | 3 д 19 ч 25 м |
| Екатеринославка | 14:49 | 1 м | 14:50 | 3 д 19 ч 51 м |
| Завитая | 15:28 | 2 м | 15:30 | 3 д 20 ч 30 м |
| Бурея | 16:06 | 2 м | 16:08 | 3 д 21 ч 8 м |
| Архара | 16:53 | 2 м | 16:55 | 3 д 21 ч 55 м |
| Облучье | 20:04 | 15 м | 20:19 | 4 д 6 м |
| Известковая | 21:07 | 1 м | 21:08 | 4 д 1 ч 9 м |
| Биробиджан-1 | 22:57 | 7 м | 23:04 | 4 д 2 ч 59 м |
| 6 день | ||||
| Хабаровск-1 | 01:26 | 40 м | 02:06 | 4 д 5 ч 28 м |
| Вяземская | 04:22 | 15 м | 04:37 | 4 д 8 ч 24 м |
| Бикин | 06:14 | 2 м | 06:16 | 4 д 10 ч 16 м |
| Лучегорск | 07:01 | 1 м | 07:02 | 4 д 11 ч 3 м |
| Дальнереченск-1 | 08:04 | 2 м | 08:06 | 4 д 12 ч 6 м |
| Ружино | 09:01 | 15 м | 09:16 | 4 д 13 ч 3 м |
| Шмаковка | 09:59 | 1 м | 10:00 | 4 д 14 ч 1 м |
| Спасск-Дальний | 11:01 | 2 м | 11:03 | 4 д 15 ч 3 м |
| Мучная | 11:40 | 1 м | 11:41 | 4 д 15 ч 42 м |
| Сибирцево | 12:01 | 2 м | 12:03 | 4 д 16 ч 3 м |
| Озёрная Падь | 12:38 | 1 м | 12:39 | 4 д 16 ч 40 м |
| Уссурийск | 13:18 | 15 м | 13:33 | 4 д 17 ч 20 м |
| Угольная | 14:50 | 2 м | 14:52 | 4 д 18 ч 52 м |
| Владивосток | 15:28 | 4 д 19 ч 30 м | ||
Поезд 609И Новокузнецк — Владивосток отправляется со станции «Новокузнецк» в 16:58. В пути поезд находится 4 д 19 ч 30 м. Прибывает на станцию «Владивосток» в 15:28. Всего по пути следования поезда 89 остановок. Из них 59 коротких остановок менее 7 минут. Самая продолжительная остановка «Тайга-1» – 1 час 49 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 609И из Новокузнецка во Владивосток:
- только 21, 23 февраля
- 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4 апреля, …
- только 14, 16, 18 апреля
- только 20, 22 апреля
- только 26 апреля
- только 28 апреля
- только 30 апреля
- только 4, 6 мая
- только 8, 10, 12 мая
- только 16, 18, 20 мая
- 22, 24 мая, 11, 13, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, …
- только 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9 июня
- только 15, 17, 19, 21, 23 июня
