Маршрут поезда 591Е Пермь — Анапа
◷ Время местное
Купить жд билеты Пермь - Анапа | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пермь-2 | 09:20 | |||
| Чепца | 12:23 | 1 ч 4 м | 13:27 | 4 ч 3 м |
| Ижевск | 16:42 | 38 м | 17:20 | 8 ч 22 м |
| Агрыз-1 | 17:02 | 31 м | 17:33 | 9 ч 42 м |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 21:55 | 25 м | 22:20 | 14 ч 35 м |
| 2 день | ||||
| Канаш-1 | 00:32 | 48 м | 01:20 | 17 ч 12 м |
| Саранск-1 | 08:25 | 10 м | 08:35 | 1 д 1 ч 5 м |
| Пенза-1 | 12:14 | 36 м | 12:50 | 1 д 4 ч 54 м |
| Сердобск | 14:53 | 2 м | 14:55 | 1 д 7 ч 33 м |
| Ртищево-1 | 16:53 | 17 м | 17:10 | 1 д 8 ч 33 м |
| Балашов-Пасс. | 18:50 | 24 м | 19:14 | 1 д 10 ч 30 м |
| Поворино | 20:00 | 15 м | 20:15 | 1 д 12 ч 40 м |
| Новохопёрск | 21:07 | 2 м | 21:09 | 1 д 13 ч 47 м |
| Таловая | 22:02 | 2 м | 22:04 | 1 д 14 ч 42 м |
| 3 день | ||||
| Лиски | 23:40 | 32 м | 00:12 | 1 д 16 ч 20 м |
| Россошь | 01:53 | 15 м | 02:08 | 1 д 18 ч 33 м |
| Кутейниково | 03:52 | 16 м | 04:08 | 1 д 20 ч 32 м |
| Миллерово | 05:00 | 2 м | 05:02 | 1 д 21 ч 40 м |
| Каменская | 05:53 | 2 м | 05:55 | 1 д 22 ч 33 м |
| Лихая | 06:20 | 15 м | 06:35 | 1 д 23 ч |
| Зверево | 07:02 | 2 м | 07:04 | 1 д 23 ч 42 м |
| Первомайская | 11:00 | 1 ч 5 м | 12:05 | 2 д 3 ч 40 м |
| Староминская-Тимаш. | 13:40 | 2 м | 13:42 | 2 д 6 ч 20 м |
| Тимашевская-1 | 15:21 | 5 м | 15:26 | 2 д 8 ч 1 м |
| Протока | 16:51 | 2 м | 16:53 | 2 д 9 ч 31 м |
| Анапа | 20:20 | 2 д 13 ч | ||
Поезд 591Е Пермь — Анапа отправляется со станции «Пермь-2» в 09:20. В пути поезд находится 2 д 13 ч. Прибывает на станцию «Анапа» в 20:20. Всего по пути следования поезда 24 остановки. Из них 9 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Первомайская» – 1 час 5 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 591Е из Перми в Анапу:
- только 7 июня
- только 4, 25, 28 июля, 6, 18, 22 августа
- только 30 августа
