Маршрут поезда 144Я Вологда — Мурманск

◷ Время местное

 Станция   Прибытие   Стоянка   Отправление   В пути 
Вологда-1      12:40   
Сухона  13:11   2 м   13:13   31 м 
Семигородняя  13:43   1 м   13:44   1 ч 3 м 
Харовская  13:58   2 м   14:00   1 ч 18 м 
Кадниковский  14:33   1 м   14:34   1 ч 53 м 
Вожега  14:49   2 м   14:51   2 ч 9 м 
Явенга  15:06   1 м   15:07   2 ч 26 м 
Ерцево  15:25   1 м   15:26   2 ч 45 м 
Коноша-1  15:45   5 м   15:50   3 ч 5 м 
Вандыш  16:38   1 м   16:39   3 ч 58 м 
Няндома  17:13   15 м   17:28   4 ч 33 м 
Шалакуша  18:20   1 м   18:21   5 ч 40 м 
Лепша  18:34   1 м   18:35   5 ч 54 м 
Ивакша  18:45   1 м   18:46   6 ч 5 м 
Пукса  19:04   1 м   19:05   6 ч 24 м 
Плесецкая  19:18   5 м   19:23   6 ч 38 м 
Емца  19:52   1 м   19:53   7 ч 12 м 
Обозерская  20:30   43 м   21:13   7 ч 50 м 
Кодино  21:50   1 м   21:51   9 ч 10 м 
Мудьюга  22:13   1 м   22:14   9 ч 33 м 
Глазаниха  22:29   1 м   22:30   9 ч 49 м 
Вонгуда  22:54   3 м   22:57   10 ч 14 м 
243 км  23:03   1 м   23:04   10 ч 23 м 
Грибаниха  23:15   1 м   23:16   10 ч 35 м 
Поньга  23:33   1 м   23:34   10 ч 53 м 
205 км  23:51   1 м   23:52   11 ч 11 м 
 2 день 
Нименга  00:03   1 м   00:04   11 ч 23 м 
Малошуйка  00:20   16 м   00:36   11 ч 40 м 
Шунданец  00:51   1 м   00:52   12 ч 11 м 
Куша  01:05   1 м   01:06   12 ч 25 м 
Унежма  01:28   1 м   01:29   12 ч 48 м 
Маленьга  01:43   2 м   01:45   13 ч 3 м 
Нюхча  02:03   1 м   02:04   13 ч 23 м 
Вирандозеро  02:24   2 м   02:26   13 ч 44 м 
Колежма  03:05   1 м   03:06   14 ч 25 м 
Тёгозеро  03:22   1 м   03:23   14 ч 42 м 
Сумский Посад  03:38   5 м   03:43   14 ч 58 м 
Беломорск  04:40   5 м   04:45   16 ч  
Шуерецкая  05:11   1 м   05:12   16 ч 31 м 
Кемь  05:44   35 м   06:19   17 ч 4 м 
Кузема  07:12   1 м   07:13   18 ч 32 м 
Энгозеро  08:01   3 м   08:04   19 ч 21 м 
Амбарный  08:21   1 м   08:22   19 ч 41 м 
Лоухи  09:04   5 м   09:09   20 ч 24 м 
Чупа  09:39   3 м   09:42   20 ч 59 м 
Княжая  11:02   2 м   11:04   22 ч 22 м 
Кандалакша  12:12   25 м   12:37   23 ч 32 м 
Полярные Зори  13:07   3 м   13:10   1 д 27 м 
Апатиты-1  14:02   10 м   14:12   1 д 1 ч 22 м 
Имандра  14:48   1 м   14:49   1 д 2 ч 8 м 
Оленегорск  15:29   5 м   15:34   1 д 2 ч 49 м 
Кола  17:41   4 м   17:45   1 д 5 ч 1 м 
Мурманск  18:00       1 д 5 ч 20 м 

Поезд 144Я Вологда — Мурманск отправляется со станции «Вологда-1» в 12:40. В пути поезд находится 1 д 5 ч 20 м. Прибывает на станцию «Мурманск» в 18:00. Всего по пути следования поезда 51 остановка. Из них 45 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Обозерская» – 43 минуты. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».

Годовой график движения поезда 144Я из Вологды в Мурманск:

  • 27 февраля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта, 4, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 3 мая, …
  • только 18, 20, 22, 24, 26 мая
Купить жд билеты Вологда - Мурманск
Помогло расписание? Оцените
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 звезд
Загрузка...