Маршрут поезда 124У Абакан — Красноярск
◷ Время местное
Купить жд билеты Абакан - Красноярск | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 19:00 | |||
| Минусинск | 19:18 | 3 м | 19:21 | 18 м |
| Крупская | 19:48 | 1 м | 19:49 | 48 м |
| Пионерская | 20:05 | 2 м | 20:07 | 1 ч 5 м |
| Жерлык | 20:16 | 1 м | 20:17 | 1 ч 16 м |
| Туба | 20:31 | 3 м | 20:34 | 1 ч 31 м |
| Курагино | 20:51 | 3 м | 20:54 | 1 ч 51 м |
| Ирба | 21:11 | 1 м | 21:12 | 2 ч 11 м |
| Тоннельная | 21:39 | 1 м | 21:40 | 2 ч 39 м |
| Кизир | 21:49 | 1 м | 21:50 | 2 ч 49 м |
| Журавлёво | 22:02 | 2 м | 22:04 | 3 ч 2 м |
| Кошурниково | 22:25 | 17 м | 22:42 | 3 ч 25 м |
| Стофато | 23:00 | 1 м | 23:01 | 4 ч |
| Джебь | 23:14 | 1 м | 23:15 | 4 ч 14 м |
| Щетинкино | 23:32 | 1 м | 23:33 | 4 ч 32 м |
| Сисим | 23:47 | 1 м | 23:48 | 4 ч 47 м |
| 2 день | ||||
| Джетка | 00:06 | 1 м | 00:07 | 5 ч 6 м |
| Крол | 00:26 | 1 м | 00:27 | 5 ч 26 м |
| Жайма | 00:43 | 2 м | 00:45 | 5 ч 43 м |
| Мана | 01:08 | 4 м | 01:12 | 6 ч 8 м |
| Хабайдак | 01:27 | 2 м | 01:29 | 6 ч 27 м |
| Отроги | 01:38 | 1 м | 01:39 | 6 ч 38 м |
| Кой | 01:44 | 1 м | 01:45 | 6 ч 44 м |
| Лукашевич | 02:01 | 1 м | 02:02 | 7 ч 1 м |
| Кравченко | 02:19 | 1 м | 02:20 | 7 ч 19 м |
| Саянская | 02:57 | 25 м | 03:22 | 7 ч 57 м |
| Авда | 03:45 | 1 м | 03:46 | 8 ч 45 м |
| Новопятницкий | 04:01 | 1 м | 04:02 | 9 ч 1 м |
| Уяр | 04:15 | 4 м | 04:19 | 9 ч 15 м |
| Злобино | 06:10 | 2 м | 06:12 | 11 ч 10 м |
| Енисей | 06:23 | 1 м | 06:24 | 11 ч 23 м |
| Красноярск-Пасс. | 06:35 | 11 ч 35 м | ||
Поезд 124У Абакан — Красноярск отправляется со станции «Абакан» в 19:00. В пути поезд находится 11 ч 35 м. Прибывает на станцию «Красноярск-Пасс.» в 06:35. Всего по пути следования поезда 30 остановок. Из них 28 коротких остановок менее 4 минут. Самая продолжительная остановка «Саянская» – 25 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 124У из Абакана в Красноярск:
- ежедневно, кроме 08.03, 12.03
- только 8, 12 марта
