Маршрут поезда 078Е Тюмень — Абакан
◷ Время местное
Купить жд билеты Тюмень - Абакан | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Тюмень | 12:24 | |||
| Ялуторовск | 13:32 | 2 м | 13:34 | 1 ч 8 м |
| Заводоуковская | 13:54 | 2 м | 13:56 | 1 ч 30 м |
| Голышманово | 15:14 | 2 м | 15:16 | 2 ч 50 м |
| Ишим | 16:28 | 5 м | 16:33 | 4 ч 4 м |
| Маслянская | 17:25 | 2 м | 17:27 | 5 ч 1 м |
| Называевская | 19:42 | 2 м | 19:44 | 6 ч 18 м |
| Омск-Пасс. | 21:20 | 16 м | 21:36 | 7 ч 56 м |
| Калачинская | 22:33 | 2 м | 22:35 | 9 ч 9 м |
| 2 день | ||||
| Татарская | 00:38 | 35 м | 01:13 | 10 ч 14 м |
| Чистоозерная | 02:10 | 3 м | 02:13 | 11 ч 46 м |
| Купино | 03:02 | 3 м | 03:05 | 12 ч 38 м |
| Баган | 03:37 | 3 м | 03:40 | 13 ч 13 м |
| Карасук 1 | 04:25 | 33 м | 04:58 | 14 ч 1 м |
| Краснозерское | 06:10 | 15 м | 06:25 | 15 ч 46 м |
| Хабары | 06:52 | 16 м | 07:08 | 16 ч 28 м |
| Панкрушиха | 07:43 | 16 м | 07:59 | 17 ч 19 м |
| Камень-на-Оби | 09:00 | 18 м | 09:18 | 18 ч 36 м |
| Сузун | 10:15 | 18 м | 10:33 | 19 ч 51 м |
| Алтайская | 12:48 | 5 м | 12:53 | 22 ч 24 м |
| Барнаул | 13:15 | 1 ч 39 м | 14:54 | 22 ч 51 м |
| Алтайская | 15:15 | 2 м | 15:17 | 1 д 51 м |
| Заринская | 16:42 | 3 м | 16:45 | 1 д 2 ч 18 м |
| Тягун | 17:49 | 2 м | 17:51 | 1 д 3 ч 25 м |
| Артышта-2 | 18:50 | 34 м | 19:24 | 1 д 4 ч 26 м |
| Трудармейская | 19:39 | 2 м | 19:41 | 1 д 5 ч 15 м |
| Киселёвск | 20:05 | 5 м | 20:10 | 1 д 5 ч 41 м |
| Прокопьевск | 20:31 | 4 м | 20:35 | 1 д 6 ч 7 м |
| Новокузнецк | 21:13 | 1 ч 10 м | 22:23 | 1 д 6 ч 49 м |
| Томусинская | 22:59 | 2 м | 23:01 | 1 д 8 ч 35 м |
| Междуреченск-Пасс. | 23:28 | 27 м | 23:55 | 1 д 9 ч 4 м |
| 3 день | ||||
| Карай | 00:07 | 1 м | 00:08 | 1 д 9 ч 43 м |
| Чульжан | 00:23 | 1 м | 00:24 | 1 д 9 ч 59 м |
| Бельсу | 00:38 | 1 м | 00:39 | 1 д 10 ч 14 м |
| Теба | 00:54 | 1 м | 00:55 | 1 д 10 ч 30 м |
| Лужба | 01:21 | 1 м | 01:22 | 1 д 10 ч 57 м |
| Чарыш | 01:50 | 1 м | 01:51 | 1 д 11 ч 26 м |
| Балыксу | 02:03 | 1 м | 02:04 | 1 д 11 ч 39 м |
| Бискамжа | 02:41 | 17 м | 02:58 | 1 д 12 ч 17 м |
| Нанхчул | 03:17 | 1 м | 03:18 | 1 д 12 ч 53 м |
| Хабзас | 03:32 | 1 м | 03:33 | 1 д 13 ч 8 м |
| Биркчул | 03:46 | 1 м | 03:47 | 1 д 13 ч 22 м |
| Югачи | 04:01 | 1 м | 04:02 | 1 д 13 ч 37 м |
| Казановская | 04:17 | 1 м | 04:18 | 1 д 13 ч 53 м |
| Аскиз | 04:40 | 30 м | 05:10 | 1 д 14 ч 16 м |
| Чартыковский | 05:26 | 1 м | 05:27 | 1 д 15 ч 2 м |
| Камышта | 05:41 | 1 м | 05:42 | 1 д 15 ч 17 м |
| Уйтак | 05:57 | 1 м | 05:58 | 1 д 15 ч 33 м |
| Ханкуль | 06:08 | 1 м | 06:09 | 1 д 15 ч 44 м |
| Хоных | 06:29 | 1 м | 06:30 | 1 д 16 ч 5 м |
| Тигей | 06:39 | 1 м | 06:40 | 1 д 16 ч 15 м |
| Ташеба | 06:53 | 1 м | 06:54 | 1 д 16 ч 29 м |
| Городок МПС | 07:02 | 1 м | 07:03 | 1 д 16 ч 38 м |
| Абакан | 07:10 | 1 д 16 ч 46 м | ||
Поезд 078Е Тюмень — Абакан отправляется со станции «Тюмень» в 12:24. В пути поезд находится 1 д 16 ч 46 м. Прибывает на станцию «Абакан» в 07:10. Всего по пути следования поезда 52 остановки. Из них 38 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Барнаул» – 1 час 39 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 078Е из Тюмени в Абакан:
- по чётным по 30.04
- по чётным с 06.05
