Маршрут поезда 002Э Москва — Благовещенск
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | 00:35 | |||
Ростов-Ярославский | 03:47 | 2 м | 03:49 | 3 ч 12 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 04:38 | 3 м | 04:41 | 4 ч 3 м |
Нерехта | 05:31 | 5 м | 05:36 | 4 ч 56 м |
Кострома-Новая | 06:30 | 53 м | 07:23 | 5 ч 55 м |
Судиславль | 08:23 | 2 м | 08:25 | 7 ч 48 м |
Галич | 09:45 | 40 м | 10:25 | 9 ч 10 м |
Антропово | 11:03 | 1 м | 11:04 | 10 ч 28 м |
Николо-Полома | 11:26 | 1 м | 11:27 | 10 ч 51 м |
Номжа | 11:40 | 1 м | 11:41 | 11 ч 5 м |
Нея | 11:58 | 1 м | 11:59 | 11 ч 23 м |
Брантовка | 12:21 | 1 м | 12:22 | 11 ч 46 м |
Мантурово | 12:45 | 2 м | 12:47 | 12 ч 10 м |
Шарья | 13:35 | 15 м | 13:50 | 13 ч |
Якшанга | 14:15 | 1 м | 14:16 | 13 ч 40 м |
Поназырево | 14:37 | 1 м | 14:38 | 14 ч 2 м |
Супротивный | 14:49 | 1 м | 14:50 | 14 ч 14 м |
Гостовская | 15:06 | 1 м | 15:07 | 14 ч 31 м |
Шабалино | 15:35 | 2 м | 15:37 | 15 ч |
Свеча | 15:57 | 2 м | 15:59 | 15 ч 22 м |
Котельнич-1 | 16:49 | 2 м | 16:51 | 16 ч 14 м |
Киров-Пасс. | 18:12 | 25 м | 18:37 | 17 ч 37 м |
Глазов | 23:02 | 2 м | 23:04 | 21 ч 27 м |
2 день | ||||
Балезино | 23:35 | 28 м | 00:03 | 22 ч |
Верещагино | 03:09 | 2 м | 03:11 | 1 д 34 м |
Пермь-2 | 05:11 | 49 м | 06:00 | 1 д 2 ч 36 м |
Кунгур | 07:37 | 2 м | 07:39 | 1 д 5 ч 2 м |
Екатеринбург-Пасс. | 11:18 | 49 м | 12:07 | 1 д 8 ч 43 м |
Тюмень | 17:13 | 20 м | 17:33 | 1 д 14 ч 38 м |
Ялуторовск | 18:47 | 2 м | 18:49 | 1 д 16 ч 12 м |
Заводоуковская | 19:11 | 2 м | 19:13 | 1 д 16 ч 36 м |
Ишим | 21:44 | 15 м | 21:59 | 1 д 19 ч 9 м |
Маслянская | 22:39 | 2 м | 22:41 | 1 д 20 ч 4 м |
3 день | ||||
Называевская | 00:45 | 2 м | 00:47 | 1 д 21 ч 10 м |
Омск-Пасс. | 02:16 | 16 м | 02:32 | 1 д 22 ч 41 м |
Татарская | 05:23 | 2 м | 05:25 | 2 д 48 м |
Чаны | 05:58 | 2 м | 06:00 | 2 д 1 ч 23 м |
Озеро Карачинское | 06:12 | 5 м | 06:17 | 2 д 1 ч 37 м |
Барабинск | 07:20 | 30 м | 07:50 | 2 д 2 ч 45 м |
Каргат | 09:19 | 2 м | 09:21 | 2 д 4 ч 44 м |
Обь | 11:28 | 2 м | 11:30 | 2 д 6 ч 53 м |
Новосибирск-главный | 11:55 | 58 м | 12:53 | 2 д 7 ч 20 м |
Мошково | 13:53 | 2 м | 13:55 | 2 д 9 ч 18 м |
Болотная | 14:58 | 2 м | 15:00 | 2 д 10 ч 23 м |
Юрга-1 | 15:34 | 5 м | 15:39 | 2 д 10 ч 59 м |
Тайга-1 | 16:44 | 5 м | 16:49 | 2 д 12 ч 9 м |
Анжерская | 17:23 | 2 м | 17:25 | 2 д 12 ч 48 м |
Мариинск | 19:06 | 34 м | 19:40 | 2 д 14 ч 31 м |
Тяжин | 20:27 | 2 м | 20:29 | 2 д 15 ч 52 м |
Боготол | 21:26 | 2 м | 21:28 | 2 д 16 ч 51 м |
Ачинск-1 | 22:25 | 2 м | 22:27 | 2 д 17 ч 50 м |
4 день | ||||
Красноярск-Пасс. | 01:17 | 39 м | 01:56 | 2 д 20 ч 42 м |
Уяр | 03:53 | 1 м | 03:54 | 2 д 23 ч 18 м |
Заозёрная | 04:33 | 1 м | 04:34 | 2 д 23 ч 58 м |
Канск-Енисейский | 05:41 | 2 м | 05:43 | 3 д 1 ч 6 м |
Иланская | 06:14 | 17 м | 06:31 | 3 д 1 ч 39 м |
Ингашская | 06:59 | 1 м | 07:00 | 3 д 2 ч 24 м |
Решоты | 07:40 | 1 м | 07:41 | 3 д 3 ч 5 м |
Юрты | 09:17 | 2 м | 09:19 | 3 д 3 ч 42 м |
Тайшет | 09:46 | 3 м | 09:49 | 3 д 4 ч 11 м |
Нижнеудинск | 12:25 | 13 м | 12:38 | 3 д 6 ч 50 м |
Тулун | 14:19 | 2 м | 14:21 | 3 д 8 ч 44 м |
Куйтун | 15:29 | 2 м | 15:31 | 3 д 9 ч 54 м |
Зима | 16:24 | 22 м | 16:46 | 3 д 10 ч 49 м |
Залари | 17:44 | 2 м | 17:46 | 3 д 12 ч 9 м |
Черемхово | 18:56 | 2 м | 18:58 | 3 д 13 ч 21 м |
Усолье-Сибирское | 20:00 | 2 м | 20:02 | 3 д 14 ч 25 м |
Ангарск | 20:25 | 3 м | 20:28 | 3 д 14 ч 50 м |
Иркутск-Сорт. | 20:59 | 2 м | 21:01 | 3 д 15 ч 24 м |
Иркутск-Пасс. | 21:16 | 40 м | 21:56 | 3 д 15 ч 41 м |
5 день | ||||
Слюдянка-1 | 00:25 | 2 м | 00:27 | 3 д 18 ч 50 м |
Байкальск | 01:11 | 2 м | 01:13 | 3 д 19 ч 36 м |
Мысовая | 03:03 | 2 м | 03:05 | 3 д 21 ч 28 м |
Тимлюй | 04:05 | 2 м | 04:07 | 3 д 22 ч 30 м |
Селенга | 04:24 | 2 м | 04:26 | 3 д 22 ч 49 м |
Улан-Удэ | 05:42 | 30 м | 06:12 | 4 д 7 м |
Заудинский | 06:29 | 1 м | 06:30 | 4 д 54 м |
Заиграево | 07:12 | 2 м | 07:14 | 4 д 1 ч 37 м |
Горхон | 08:00 | 2 м | 08:02 | 4 д 2 ч 25 м |
Петровский Завод | 09:36 | 2 м | 09:38 | 4 д 3 ч 1 м |
Бада | 11:21 | 2 м | 11:23 | 4 д 4 ч 46 м |
Хилок | 12:20 | 21 м | 12:41 | 4 д 5 ч 45 м |
Хушенга | 13:21 | 2 м | 13:23 | 4 д 6 ч 46 м |
Харагун | 13:44 | 2 м | 13:46 | 4 д 7 ч 9 м |
Чита-2 | 17:31 | 36 м | 18:07 | 4 д 10 ч 56 м |
Карымская | 20:16 | 18 м | 20:34 | 4 д 13 ч 41 м |
Солнцевая | 22:36 | 2 м | 22:38 | 4 д 16 ч 1 м |
Шилка-Пасс. | 23:17 | 2 м | 23:19 | 4 д 16 ч 42 м |
6 день | ||||
Приисковая | 00:04 | 2 м | 00:06 | 4 д 17 ч 29 м |
Куэнга | 00:44 | 2 м | 00:46 | 4 д 18 ч 9 м |
Чернышевск-Забайкальский | 01:52 | 30 м | 02:22 | 4 д 19 ч 17 м |
Зилово | 04:00 | 2 м | 04:02 | 4 д 21 ч 25 м |
Сбега | 05:29 | 1 м | 05:30 | 4 д 22 ч 54 м |
Ксеньевская | 06:18 | 2 м | 06:20 | 4 д 23 ч 43 м |
Могоча | 08:27 | 15 м | 08:42 | 5 д 1 ч 52 м |
Амазар | 10:21 | 18 м | 10:39 | 5 д 3 ч 46 м |
Ерофей Павлович | 12:36 | 21 м | 12:57 | 5 д 6 ч 1 м |
Уруша | 14:50 | 2 м | 14:52 | 5 д 8 ч 15 м |
Сковородино | 16:52 | 4 м | 16:56 | 5 д 10 ч 17 м |
Талдан | 18:44 | 1 м | 18:45 | 5 д 12 ч 9 м |
Магдагачи | 20:27 | 15 м | 20:42 | 5 д 13 ч 52 м |
Тыгда | 21:54 | 5 м | 21:59 | 5 д 15 ч 19 м |
Ушумун | 22:36 | 2 м | 22:38 | 5 д 16 ч 1 м |
7 день | ||||
Шимановская | 00:15 | 2 м | 00:17 | 5 д 17 ч 40 м |
Ледяная | 00:54 | 1 м | 00:55 | 5 д 18 ч 19 м |
Свободный | 01:32 | 5 м | 01:37 | 5 д 18 ч 57 м |
Белогорск | 02:33 | 2 ч 35 м | 05:08 | 5 д 19 ч 58 м |
Томичи | 05:33 | 1 м | 05:34 | 5 д 22 ч 58 м |
Среднебелая | 05:54 | 5 м | 05:59 | 5 д 23 ч 19 м |
Призейская | 06:29 | 1 м | 06:30 | 5 д 23 ч 54 м |
Белогорье | 06:43 | 1 м | 06:44 | 6 д 8 м |
Благовещенск | 07:10 | 6 д 35 м |
Поезд 002Э Москва — Благовещенск отправляется со станции «Москва (Ярославский вокзал)» в 00:35. В пути поезд находится 6 д 35 м. Прибывает на станцию «Благовещенск» в 07:10. Всего по пути следования поезда 110 остановок. Из них 82 короткие остановки менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Белогорск» – 2 часа 35 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 002Э из Москвы в Благовещенск:
- 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, …
- ежедневно с 13.06
- только 12, 14, 16 февраля
- по чётным по 28.03
- только 30 марта
- только 1, 3, 5, 7, 9, 11 апреля, 1, 9, 11, 13, 21, 23 мая
- только 13, 15, 17 апреля
- только 19, 21 апреля
- только 23 апреля
- только 25 апреля
- только 27 апреля
- только 29 апреля
- только 3, 7 мая
- только 5 мая
- только 15, 17, 19 мая