Маршрут поезда 583С Анапа — Казань
◷ Время местное
Купить жд билеты Анапа - Казань | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Анапа | 15:05 | |||
| Абинская | 18:15 | 2 м | 18:17 | 3 ч 10 м |
| Краснодар-1 | 19:57 | 4 м | 20:01 | 4 ч 52 м |
| 2 день | ||||
| Кущёвка | 00:48 | 13 м | 01:01 | 9 ч 43 м |
| Первомайская | 02:15 | 51 м | 03:06 | 11 ч 10 м |
| Лихая | 06:30 | 28 м | 06:58 | 15 ч 25 м |
| Морозовская | 10:21 | 17 м | 10:38 | 19 ч 16 м |
| Волгоград-1 | 14:46 | 45 м | 15:31 | 23 ч 41 м |
| Петров Вал | 19:22 | 2 м | 19:24 | 1 д 4 ч 17 м |
| 3 день | ||||
| Саратов-1-Пасс. | 00:36 | 37 м | 01:13 | 1 д 8 ч 31 м |
| Сенная | 03:42 | 4 м | 03:46 | 1 д 11 ч 37 м |
| Кулатка | 04:50 | 2 м | 04:52 | 1 д 12 ч 45 м |
| Возрождение | 05:18 | 2 м | 05:20 | 1 д 13 ч 13 м |
| Сызрань-Город | 06:23 | 12 м | 06:35 | 1 д 14 ч 18 м |
| Ульяновск-Центр. | 11:00 | 40 м | 11:40 | 1 д 18 ч 55 м |
| Казань-Пасс. | 15:43 | 2 д 38 м | ||
Поезд 583С Анапа — Казань отправляется со станции «Анапа» в 15:05. В пути поезд находится 2 д 38 м. Прибывает на станцию «Казань-Пасс.» в 15:43. Всего по пути следования поезда 14 остановок. Из них 6 коротких остановок менее 4 минут. Самая продолжительная остановка «Первомайская» – 51 минута. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 583С из Анапы в Казань:
- только 15, 20 июня, 1, 6, 13, 22, 27 июля, 1, 7, 12, 17, 22, 27 августа, 1 сентября
