Маршрут поезда 482С Новороссийск — Москва
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Новороссийск | 16:30 | |||
| Тоннельная | 16:57 | 4 м | 17:01 | 27 м |
| Крымская | 17:33 | 17 м | 17:50 | 1 ч 3 м |
| Абинская | 18:05 | 2 м | 18:07 | 1 ч 35 м |
| Ахтырская | 18:25 | 2 м | 18:27 | 1 ч 55 м |
| Ильская | 19:05 | 5 м | 19:10 | 2 ч 35 м |
| Северская | 19:22 | 15 м | 19:37 | 2 ч 52 м |
| Краснодар-1 | 20:14 | 11 м | 20:25 | 3 ч 44 м |
| Динская | 20:58 | 3 м | 21:01 | 4 ч 28 м |
| Кореновск | 21:52 | 2 м | 21:54 | 5 ч 22 м |
| Выселки | 22:40 | 10 м | 22:50 | 6 ч 10 м |
| 2 день | ||||
| Кущёвка | 01:48 | 3 м | 01:51 | 9 ч 18 м |
| Ростов-Главный | 03:11 | 17 м | 03:28 | 10 ч 41 м |
| Новочеркасск | 04:26 | 2 м | 04:28 | 11 ч 56 м |
| Шахтная | 05:03 | 2 м | 05:05 | 12 ч 33 м |
| Сулин | 05:33 | 2 м | 05:35 | 13 ч 3 м |
| Лихая | 06:51 | 53 м | 07:44 | 14 ч 21 м |
| Каменская | 08:13 | 5 м | 08:18 | 15 ч 43 м |
| Миллерово | 09:14 | 2 м | 09:16 | 16 ч 44 м |
| Кутейниково | 10:16 | 2 м | 10:18 | 17 ч 46 м |
| Россошь | 12:02 | 15 м | 12:17 | 19 ч 32 м |
| Лиски | 13:52 | 3 м | 13:55 | 21 ч 22 м |
| Воронеж-1 | 16:07 | 53 м | 17:00 | 23 ч 37 м |
| Липецк | 19:39 | 8 м | 19:47 | 1 д 3 ч 9 м |
| Елец | 21:00 | 31 м | 21:31 | 1 д 4 ч 30 м |
| Ефремов | 23:01 | 2 м | 23:03 | 1 д 6 ч 31 м |
| 3 день | ||||
| Волово | 00:02 | 2 м | 00:04 | 1 д 7 ч 32 м |
| Узловая-1 | 01:12 | 4 м | 01:16 | 1 д 8 ч 42 м |
| Венёв | 02:14 | 2 м | 02:16 | 1 д 9 ч 44 м |
| Ожерелье | 03:09 | 27 м | 03:36 | 1 д 10 ч 39 м |
| Москва (Павелецкий вокзал) | 05:35 | 1 д 13 ч 5 м | ||
Поезд 482С Новороссийск — Москва отправляется со станции «Новороссийск» в 16:30. В пути поезд находится 1 д 13 ч 5 м. Прибывает на станцию «Москва (Павелецкий вокзал)» в 05:35. Всего по пути следования поезда 29 остановок. Из них 19 коротких остановок менее 8 минут. Самая продолжительная остановка «Лихая» – 53 минуты. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 482С из Новороссийска в Москву:
- только 2, 6, 8, 12, 14, 24, 26 июля
- 4, 10, 16, 18, 20, 22, 28, 30 июля, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 августа, …
