Маршрут поезда 325Е Пермь — Новороссийск

◷ Время местное

 Станция   Прибытие   Стоянка   Отправление   В пути 
Пермь-2      23:26   
 2 день 
Менделеево  01:01   2 м   01:03   1 ч 35 м 
Верещагино  01:29   2 м   01:31   2 ч 3 м 
Кез  01:34   2 м   01:36   3 ч 8 м 
Чепца  01:58   32 м   02:30   3 ч 32 м 
Игра  03:42   2 м   03:44   5 ч 16 м 
Ижевск  05:39   1 ч 13 м   06:52   7 ч 13 м 
Агрыз-1  06:38   15 м   06:53   9 ч 12 м 
Можга  08:49   3 м   08:52   10 ч 23 м 
Кизнер  09:42   3 м   09:45   11 ч 16 м 
Вятские Поляны  09:24   2 м   09:26   11 ч 58 м 
Казань-2 (Восстание-Пасс.)  11:35   28 м   12:03   14 ч 9 м 
Зелёный Дол  12:54   2 м   12:56   15 ч 28 м 
Канаш-1  14:17   37 м   14:54   16 ч 51 м 
Алатырь  17:08   29 м   17:37   19 ч 42 м 
Чамзинка  19:26   2 м   19:28   22 ч  
Красный Узел  20:14   56 м   21:10   22 ч 48 м 
Саранск-1  21:43   18 м   22:01   1 д 17 м 
Рузаевка  22:32   30 м   23:02   1 д 1 ч 6 м 
 3 день 
Пенза-1  01:42   46 м   02:28   1 д 4 ч 16 м 
Сердобск  04:06   4 м   04:10   1 д 6 ч 40 м 
Ртищево-1  06:01   30 м   06:31   1 д 7 ч 35 м 
Аркадак  07:24   3 м   07:27   1 д 8 ч 58 м 
Летяжевка  07:42   3 м   07:45   1 д 9 ч 16 м 
Балашов-Пасс.  08:22   23 м   08:45   1 д 9 ч 56 м 
Поворино  09:36   20 м   09:56   1 д 12 ч 10 м 
Новохопёрск  10:51   2 м   10:53   1 д 13 ч 25 м 
Таловая  11:56   5 м   12:01   1 д 14 ч 30 м 
Бобров  12:42   5 м   12:47   1 д 15 ч 16 м 
Лиски  13:40   30 м   14:10   1 д 16 ч 14 м 
Евдаково  14:49   2 м   14:51   1 д 17 ч 23 м 
Подгорное  15:29   42 м   16:11   1 д 18 ч 3 м 
Россошь  16:40   15 м   16:55   1 д 19 ч 14 м 
Зайцевка  18:00   2 м   18:02   1 д 20 ч 34 м 
Кутейниково  18:45   2 м   18:47   1 д 21 ч 19 м 
Миллерово  19:37   2 м   19:39   1 д 22 ч 11 м 
Каменская  20:31   2 м   20:33   1 д 23 ч 5 м 
Лихая  20:59   14 м   21:13   1 д 23 ч 33 м 
Зверево  22:47   2 м   22:49   2 д 1 ч 21 м 
Сулин  23:13   2 м   23:15   2 д 1 ч 47 м 
Шахтная  23:57   2 м   23:59   2 д 2 ч 31 м 
 4 день 
Новочеркасск  00:41   2 м   00:43   2 д 3 ч 15 м 
Ростов-Главный  01:36   17 м   01:53   2 д 4 ч 10 м 
Староминская-Тимаш.  03:45   16 м   04:01   2 д 6 ч 19 м 
Каневская  04:37   2 м   04:39   2 д 7 ч 11 м 
Брюховецкая  05:06   2 м   05:08   2 д 7 ч 40 м 
Краснодар-1  06:50   7 м   06:57   2 д 9 ч 24 м 
Северская  07:33   20 м   07:53   2 д 10 ч 7 м 
Абинская  08:34   2 м   08:36   2 д 11 ч 8 м 
Крымская  08:54   5 м   08:59   2 д 11 ч 28 м 
Тоннельная  09:33   15 м   09:48   2 д 12 ч 7 м 
Новороссийск  10:20       2 д 12 ч 54 м 

Поезд 325Е Пермь — Новороссийск отправляется со станции «Пермь-2» в 23:26. В пути поезд находится 2 д 12 ч 54 м. Прибывает на станцию «Новороссийск» в 10:20. Всего по пути следования поезда 50 остановок. Из них 29 коротких остановок менее 7 минут. Самая продолжительная остановка «Ижевск» – 1 час 13 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».

Годовой график движения поезда 325Е из Перми в Новороссийск:

  • только 14 февраля
  • только 12, 16 февраля
  • только 18, 20, 22 февраля
  • только 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24 марта
  • только 16, 18, 20, 22 марта
  • только 26 марта, 1, 7 апреля
  • 28 марта, 3, 5, 9, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 мая, …
  • только 30 марта, 11 апреля
  • только 13 апреля
  • только 15, 17, 19, 21, 23, 25 апреля
Купить жд билеты Пермь - Новороссийск
Помогло расписание? Оцените
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 звезд
Загрузка...