Маршрут поезда 128Ы Адлер — Красноярск
◷ Время местное
Купить жд билеты Адлер - Красноярск Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Адлер | 10:46 | |||
Хоста | 10:58 | 2 м | 11:00 | 12 м |
Сочи | 11:20 | 6 м | 11:26 | 34 м |
Лоо | 11:53 | 11 м | 12:04 | 1 ч 7 м |
Лазаревская | 12:44 | 8 м | 12:52 | 1 ч 58 м |
Туапсе-Пасс. | 13:40 | 13 м | 13:53 | 2 ч 54 м |
Горячий Ключ | 16:11 | 50 м | 17:01 | 5 ч 25 м |
Краснодар-1 | 18:14 | 44 м | 18:58 | 7 ч 28 м |
Динская | 19:38 | 2 м | 19:40 | 8 ч 52 м |
Кореновск | 20:14 | 2 м | 20:16 | 9 ч 28 м |
Выселки | 20:40 | 2 м | 20:42 | 9 ч 54 м |
Тихорецкая | 21:44 | 17 м | 22:01 | 10 ч 58 м |
Ровное | 22:48 | 5 м | 22:53 | 12 ч 2 м |
Белоглинская | 23:25 | 8 м | 23:33 | 12 ч 39 м |
2 день | ||||
Сальск | 00:53 | 30 м | 01:23 | 14 ч 7 м |
Пролетарская | 01:58 | 2 м | 02:00 | 15 ч 12 м |
Зимовники | 03:23 | 9 м | 03:32 | 16 ч 37 м |
Ремонтная | 04:10 | 8 м | 04:18 | 17 ч 24 м |
Котельниково | 05:03 | 2 м | 05:05 | 18 ч 17 м |
Жутово | 06:01 | 3 м | 06:04 | 19 ч 15 м |
Сарепта | 07:58 | 12 м | 08:10 | 21 ч 12 м |
Волгоград-1 | 08:51 | 34 м | 09:25 | 22 ч 5 м |
Петров Вал | 12:48 | 3 м | 12:51 | 1 д 2 ч 2 м |
Саратов-1-Пасс. | 17:09 | 28 м | 17:37 | 1 д 5 ч 23 м |
Сенная | 20:06 | 2 м | 20:08 | 1 д 8 ч 20 м |
Кулатка | 21:15 | 2 м | 21:17 | 1 д 9 ч 29 м |
Возрождение | 21:43 | 2 м | 21:45 | 1 д 9 ч 57 м |
Сызрань-Город | 22:54 | 12 м | 23:06 | 1 д 11 ч 8 м |
3 день | ||||
Новокуйбышевская | 02:00 | 2 м | 02:02 | 1 д 14 ч 14 м |
Самара | 02:27 | 50 м | 03:17 | 1 д 14 ч 41 м |
Кинель | 03:59 | 2 м | 04:01 | 1 д 16 ч 13 м |
Новоотрадная | 04:59 | 2 м | 05:01 | 1 д 17 ч 13 м |
Похвистнево | 06:07 | 2 м | 06:09 | 1 д 18 ч 21 м |
Бугуруслан | 07:30 | 2 м | 07:32 | 1 д 18 ч 44 м |
Абдулино | 08:57 | 2 м | 08:59 | 1 д 20 ч 11 м |
Приютово | 09:43 | 2 м | 09:45 | 1 д 20 ч 57 м |
Аксаково | 10:07 | 2 м | 10:09 | 1 д 21 ч 21 м |
Шафраново | 11:10 | 2 м | 11:12 | 1 д 22 ч 24 м |
Раевка | 11:34 | 2 м | 11:36 | 1 д 22 ч 48 м |
Уфа | 14:14 | 40 м | 14:54 | 2 д 1 ч 28 м |
Аша | 16:44 | 2 м | 16:46 | 2 д 3 ч 58 м |
Кропачёво | 17:51 | 15 м | 18:06 | 2 д 5 ч 5 м |
Усть-Катав | 18:33 | 1 м | 18:34 | 2 д 5 ч 47 м |
Вязовая | 18:51 | 1 м | 18:52 | 2 д 6 ч 5 м |
Сулея | 19:39 | 1 м | 19:40 | 2 д 6 ч 53 м |
Бердяуш | 20:07 | 1 м | 20:08 | 2 д 7 ч 21 м |
Златоуст | 21:08 | 2 м | 21:10 | 2 д 8 ч 22 м |
Миасс-1 | 22:17 | 2 м | 22:19 | 2 д 9 ч 31 м |
4 день | ||||
Челябинск-Главный | 23:50 | 35 м | 00:25 | 2 д 11 ч 4 м |
Щучье | 01:41 | 1 м | 01:42 | 2 д 12 ч 55 м |
Шумиха | 02:09 | 2 м | 02:11 | 2 д 13 ч 23 м |
Мишкино | 02:46 | 2 м | 02:48 | 2 д 14 ч |
Юргамыш | 03:12 | 2 м | 03:14 | 2 д 14 ч 26 м |
Курган-Пасс. | 04:01 | 11 м | 04:12 | 2 д 15 ч 15 м |
Варгаши | 04:47 | 1 м | 04:48 | 2 д 16 ч 1 м |
Лебяжья-Сибирская | 05:18 | 2 м | 05:20 | 2 д 16 ч 32 м |
Макушино | 05:54 | 2 м | 05:56 | 2 д 17 ч 8 м |
Петухово | 06:31 | 5 м | 06:36 | 2 д 17 ч 45 м |
Исилькуль | 11:35 | 1 ч | 12:35 | 2 д 21 ч 49 м |
Омск-Пасс. | 14:10 | 17 м | 14:27 | 3 д 24 м |
Татарская | 18:27 | 2 м | 18:29 | 3 д 3 ч 41 м |
Барабинск | 20:26 | 24 м | 20:50 | 3 д 5 ч 40 м |
5 день | ||||
Новосибирск-главный | 00:09 | 18 м | 00:27 | 3 д 9 ч 23 м |
Юрга-1 | 02:33 | 2 м | 02:35 | 3 д 11 ч 47 м |
Тайга-1 | 03:41 | 3 м | 03:44 | 3 д 12 ч 55 м |
Анжерская | 04:15 | 3 м | 04:18 | 3 д 13 ч 29 м |
Мариинск | 06:06 | 27 м | 06:33 | 3 д 15 ч 20 м |
Тяжин | 07:27 | 2 м | 07:29 | 3 д 16 ч 41 м |
Боготол | 08:34 | 2 м | 08:36 | 3 д 17 ч 48 м |
Ачинск-1 | 09:35 | 30 м | 10:05 | 3 д 18 ч 49 м |
Чернореченская | 10:45 | 1 м | 10:46 | 3 д 19 ч 59 м |
Козулька | 11:13 | 1 м | 11:14 | 3 д 20 ч 27 м |
Красноярск-Пасс. | 13:05 | 3 д 22 ч 19 м |
Поезд 128Ы Адлер — Красноярск отправляется со станции «Адлер» в 10:46. В пути поезд находится 3 д 22 ч 19 м. Прибывает на станцию «Красноярск-Пасс.» в 13:05. Всего по пути следования поезда 71 остановка. Из них 50 коротких остановок менее 9 минут. Самая продолжительная остановка «Исилькуль» – 1 час . Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 128Ы из Адлера в Красноярск:
- 28 февраля, 7, 14, 21 марта, 4 апреля, 11, 13, 15, 16, 18, 20 мая, 8, 10, 22, 24, 26, 27, 29 июня, 1, 3 июля, …
- только 28 марта
- только 11 апреля
- только 18 апреля
- только 24, 26 апреля
- только 28 апреля
- только 30 апреля
- только 2 мая
- только 4, 6 мая
- только 8, 9 мая
- только 22, 23, 25 мая
- вт, чт, сб, вс с 27.05
- только 12, 13, 15, 17, 19, 20 июня