Маршрут поезда 124Ы Красноярск — Абакан
◷ Время местное
Купить жд билеты Красноярск - Абакан Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Красноярск-Пасс. | 18:35 | |||
Енисей | 18:46 | 1 м | 18:47 | 11 м |
Злобино | 18:58 | 2 м | 19:00 | 23 м |
Уяр | 20:46 | 4 м | 20:50 | 2 ч 11 м |
Новопятницкий | 21:02 | 1 м | 21:03 | 2 ч 27 м |
Авда | 21:20 | 1 м | 21:21 | 2 ч 45 м |
Саянская | 21:48 | 25 м | 22:13 | 3 ч 13 м |
Кравченко | 22:52 | 1 м | 22:53 | 4 ч 17 м |
Лукашевич | 23:10 | 1 м | 23:11 | 4 ч 35 м |
Кой | 23:27 | 1 м | 23:28 | 4 ч 52 м |
Отроги | 23:35 | 1 м | 23:36 | 5 ч |
Хабайдак | 23:46 | 1 м | 23:47 | 5 ч 11 м |
2 день | ||||
Мана | 00:01 | 4 м | 00:05 | 5 ч 26 м |
Жайма | 00:31 | 2 м | 00:33 | 5 ч 56 м |
Крол | 00:49 | 1 м | 00:50 | 6 ч 14 м |
Джетка | 01:07 | 1 м | 01:08 | 6 ч 32 м |
Сисим | 01:26 | 1 м | 01:27 | 6 ч 51 м |
Щетинкино | 01:39 | 1 м | 01:40 | 7 ч 4 м |
Джебь | 02:00 | 1 м | 02:01 | 7 ч 25 м |
Стофато | 02:17 | 1 м | 02:18 | 7 ч 42 м |
Кошурниково | 02:37 | 17 м | 02:54 | 8 ч 2 м |
Журавлёво | 03:14 | 2 м | 03:16 | 8 ч 39 м |
Кизир | 03:27 | 1 м | 03:28 | 8 ч 52 м |
Тоннельная | 03:38 | 1 м | 03:39 | 9 ч 3 м |
Ирба | 04:05 | 1 м | 04:06 | 9 ч 30 м |
Курагино | 04:22 | 3 м | 04:25 | 9 ч 47 м |
Туба | 04:39 | 3 м | 04:42 | 10 ч 4 м |
Жерлык | 04:58 | 1 м | 04:59 | 10 ч 23 м |
Пионерская | 05:09 | 2 м | 05:11 | 10 ч 34 м |
Крупская | 05:31 | 1 м | 05:32 | 10 ч 56 м |
Минусинск | 05:52 | 3 м | 05:55 | 11 ч 17 м |
Абакан | 06:15 | 11 ч 40 м |
Поезд 124Ы Красноярск — Абакан отправляется со станции «Красноярск-Пасс.» в 18:35. В пути поезд находится 11 ч 40 м. Прибывает на станцию «Абакан» в 06:15. Всего по пути следования поезда 30 остановок. Из них 28 коротких остановок менее 4 минут. Самая продолжительная остановка «Саянская» – 25 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 124Ы из Красноярска в Абакан:
- ежедневно