Маршрут поезда 118С Адлер — Самара
◷ Время местное
Купить жд билеты Адлер - Самара Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Адлер | 23:08 | |||
Хоста | 23:20 | 2 м | 23:22 | 12 м |
Сочи | 23:43 | 5 м | 23:48 | 35 м |
2 день | ||||
Лоо | 00:13 | 2 м | 00:15 | 1 ч 5 м |
Лазаревская | 00:58 | 3 м | 01:01 | 1 ч 50 м |
Туапсе-Пасс. | 01:39 | 12 м | 01:51 | 2 ч 31 м |
Горячий Ключ | 04:52 | 46 м | 05:38 | 5 ч 44 м |
Краснодар-1 | 07:42 | 9 м | 07:51 | 8 ч 34 м |
Брюховецкая | 10:26 | 2 м | 10:28 | 11 ч 18 м |
Каневская | 11:00 | 2 м | 11:02 | 11 ч 52 м |
Староминская-Тимаш. | 11:52 | 2 м | 11:54 | 12 ч 44 м |
Первомайская | 13:17 | 43 м | 14:00 | 14 ч 9 м |
Новочеркасск | 15:33 | 2 м | 15:35 | 16 ч 25 м |
Шахтная | 16:11 | 2 м | 16:13 | 17 ч 3 м |
Зверево | 17:09 | 2 м | 17:11 | 18 ч 1 м |
Лихая | 18:08 | 14 м | 18:22 | 19 ч |
Каменская | 18:48 | 2 м | 18:50 | 19 ч 40 м |
Миллерово | 19:41 | 2 м | 19:43 | 20 ч 33 м |
Кутейниково | 20:33 | 2 м | 20:35 | 21 ч 25 м |
Россошь | 22:09 | 13 м | 22:22 | 23 ч 1 м |
3 день | ||||
Лиски | 23:54 | 15 м | 00:09 | 1 д 46 м |
Таловая | 01:31 | 2 м | 01:33 | 1 д 2 ч 23 м |
Новохопёрск | 02:25 | 2 м | 02:27 | 1 д 3 ч 17 м |
Поворино | 03:15 | 15 м | 03:30 | 1 д 4 ч 7 м |
Балашов-Пасс. | 06:10 | 15 м | 06:25 | 1 д 6 ч 2 м |
Аркадак | 07:14 | 2 м | 07:16 | 1 д 7 ч 6 м |
Ртищево-1 | 08:06 | 10 м | 08:16 | 1 д 7 ч 58 м |
Сердобск | 08:04 | 2 м | 08:06 | 1 д 8 ч 56 м |
Пенза-1 | 09:47 | 41 м | 10:28 | 1 д 10 ч 39 м |
Кузнецк | 12:01 | 3 м | 12:04 | 1 д 12 ч 53 м |
Сызрань-1 | 14:46 | 4 м | 14:50 | 1 д 14 ч 38 м |
Чапаевск | 16:15 | 2 м | 16:17 | 1 д 16 ч 7 м |
Самара | 17:05 | 1 д 16 ч 57 м |
Поезд 118С Адлер — Самара отправляется со станции «Адлер» в 23:08. В пути поезд находится 1 д 16 ч 57 м. Прибывает на станцию «Самара» в 17:05. Всего по пути следования поезда 31 остановка. Из них 21 короткая остановка менее 9 минут. Самая продолжительная остановка «Горячий Ключ» – 46 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 118С из Адлера в Самару:
- только 26 апреля
- только 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30 мая
- по чётным с 14.05