Маршрут поезда 115Н Томск — Адлер
◷ Время местное
Купить жд билеты Томск - Адлер Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Томск-2 | 15:40 | |||
Томск-1 | 15:53 | 10 м | 16:03 | 13 м |
Тайга-2 | 17:24 | 2 м | 17:26 | 1 ч 44 м |
Юрга-1 | 18:24 | 2 м | 18:26 | 2 ч 44 м |
Новосибирск-главный | 20:59 | 58 м | 21:57 | 5 ч 19 м |
Чулымская | 23:40 | 2 м | 23:42 | 8 ч |
2 день | ||||
Каргат | 00:16 | 2 м | 00:18 | 8 ч 36 м |
Барабинск | 01:54 | 23 м | 02:17 | 10 ч 14 м |
Озеро Карачинское | 03:14 | 5 м | 03:19 | 11 ч 34 м |
Чаны | 03:31 | 2 м | 03:33 | 11 ч 51 м |
Татарская | 04:21 | 2 м | 04:23 | 12 ч 41 м |
Калачинская | 04:15 | 2 м | 04:17 | 13 ч 35 м |
Омск-Пасс. | 05:17 | 36 м | 05:53 | 14 ч 37 м |
Называевская | 07:31 | 2 м | 07:33 | 16 ч 51 м |
Ишим | 08:09 | 15 м | 08:24 | 18 ч 29 м |
Тюмень | 12:16 | 20 м | 12:36 | 22 ч 36 м |
Богданович | 15:53 | 2 м | 15:55 | 1 д 2 ч 13 м |
Екатеринбург-Пасс. | 17:53 | 32 м | 18:25 | 1 д 4 ч 13 м |
Ревда | 19:12 | 3 м | 19:15 | 1 д 5 ч 32 м |
Дружинино | 19:58 | 30 м | 20:28 | 1 д 6 ч 18 м |
Красноуфимск | 22:25 | 2 м | 22:27 | 1 д 8 ч 45 м |
3 день | ||||
Янаул | 01:04 | 2 м | 01:06 | 1 д 11 ч 24 м |
Сарапул | 01:08 | 1 м | 01:09 | 1 д 12 ч 28 м |
Агрыз-1 | 00:57 | 15 м | 01:12 | 1 д 13 ч 17 м |
Вятские Поляны | 03:11 | 2 м | 03:13 | 1 д 15 ч 31 м |
Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 05:17 | 10 м | 05:27 | 1 д 17 ч 37 м |
Зелёный Дол | 06:26 | 1 м | 06:27 | 1 д 18 ч 46 м |
Канаш-1 | 07:55 | 41 м | 08:36 | 1 д 20 ч 15 м |
Алатырь | 11:02 | 2 м | 11:04 | 1 д 23 ч 22 м |
Атяшево | 12:14 | 2 м | 12:16 | 2 д 34 м |
Красный Узел | 13:41 | 30 м | 14:11 | 2 д 2 ч 1 м |
Саранск-1 | 14:41 | 5 м | 14:46 | 2 д 3 ч 1 м |
Пенза-1 | 17:28 | 42 м | 18:10 | 2 д 5 ч 48 м |
Сердобск | 19:52 | 2 м | 19:54 | 2 д 8 ч 12 м |
Ртищево-1 | 21:54 | 10 м | 22:04 | 2 д 9 ч 14 м |
Аркадак | 22:51 | 2 м | 22:53 | 2 д 10 ч 11 м |
4 день | ||||
Балашов-Пасс. | 23:41 | 23 м | 00:04 | 2 д 11 ч 1 м |
Поворино | 00:50 | 15 м | 01:05 | 2 д 13 ч 10 м |
Новохопёрск | 01:54 | 2 м | 01:56 | 2 д 14 ч 14 м |
Таловая | 02:53 | 2 м | 02:55 | 2 д 15 ч 13 м |
Лиски | 04:30 | 18 м | 04:48 | 2 д 16 ч 50 м |
Евдаково | 05:27 | 2 м | 05:29 | 2 д 17 ч 47 м |
Россошь | 06:36 | 30 м | 07:06 | 2 д 18 ч 56 м |
Зайцевка | 08:24 | 2 м | 08:26 | 2 д 20 ч 44 м |
Кутейниково | 09:12 | 2 м | 09:14 | 2 д 21 ч 32 м |
Миллерово | 10:04 | 2 м | 10:06 | 2 д 22 ч 24 м |
Каменская | 10:57 | 2 м | 10:59 | 2 д 23 ч 17 м |
Лихая | 11:24 | 14 м | 11:38 | 2 д 23 ч 44 м |
Зверево | 12:04 | 2 м | 12:06 | 3 д 24 м |
Шахтная | 13:09 | 2 м | 13:11 | 3 д 1 ч 29 м |
Ростов-Главный | 14:38 | 33 м | 15:11 | 3 д 2 ч 58 м |
Кущёвка | 16:22 | 2 м | 16:24 | 3 д 4 ч 42 м |
Крыловская | 16:54 | 2 м | 16:56 | 3 д 5 ч 14 м |
Тихорецкая | 17:43 | 3 м | 17:46 | 3 д 6 ч 3 м |
Кавказская | 18:45 | 54 м | 19:39 | 3 д 7 ч 5 м |
Отрадо-Кубанская | 20:15 | 2 м | 20:17 | 3 д 8 ч 35 м |
Армавир-2-Туапсинский | 20:55 | 18 м | 21:13 | 3 д 9 ч 15 м |
Курганная | 22:05 | 8 м | 22:13 | 3 д 10 ч 25 м |
Белореченская | 23:23 | 35 м | 23:58 | 3 д 11 ч 43 м |
5 день | ||||
Хадыженская | 01:10 | 15 м | 01:25 | 3 д 13 ч 30 м |
Туапсе-Пасс. | 02:48 | 5 м | 02:53 | 3 д 15 ч 8 м |
Лазаревская | 03:35 | 3 м | 03:38 | 3 д 15 ч 55 м |
Лоо | 04:23 | 3 м | 04:26 | 3 д 16 ч 43 м |
Сочи | 04:52 | 11 м | 05:03 | 3 д 17 ч 12 м |
Хоста | 05:22 | 2 м | 05:24 | 3 д 17 ч 42 м |
Адлер | 05:35 | 3 д 17 ч 55 м |
Поезд 115Н Томск — Адлер отправляется со станции «Томск-2» в 15:40. В пути поезд находится 3 д 17 ч 55 м. Прибывает на станцию «Адлер» в 05:35. Всего по пути следования поезда 64 остановки. Из них 39 коротких остановок менее 8 минут. Самая продолжительная остановка «Новосибирск-главный» – 58 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 115Н из Томска в Адлер:
- только 5 апреля
- только 9 апреля
- 11 апреля, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2 июля, …
- только 13 апреля
- только 15 апреля
- только 17 апреля
- только 19 апреля
- только 21 апреля
- только 23, 25 апреля
- только 27 апреля
- только 29 апреля, 1 мая
- только 3 мая
- только 5, 17, 19, 21, 23, 25 мая
- только 7, 9, 11 мая
- только 13, 15 мая