Маршрут поезда 095Н Барнаул — Москва
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Барнаул | 20:16 | |||
| Штабка | 20:42 | 2 м | 20:44 | 26 м |
| Сарайский | 21:00 | 2 м | 21:02 | 44 м |
| Ребриха | 22:00 | 18 м | 22:18 | 1 ч 44 м |
| Паново | 22:31 | 2 м | 22:33 | 2 ч 15 м |
| Подстепный | 22:48 | 1 м | 22:49 | 2 ч 32 м |
| Корчино | 23:05 | 5 м | 23:10 | 2 ч 49 м |
| Овечкино | 23:31 | 2 м | 23:33 | 3 ч 15 м |
| 2 день | ||||
| Гилёвка | 23:58 | 7 м | 00:05 | 3 ч 42 м |
| Леньки | 00:27 | 18 м | 00:45 | 4 ч 11 м |
| Новоблаговещенка | 01:23 | 5 м | 01:28 | 5 ч 7 м |
| 51 км | 01:51 | 1 м | 01:52 | 5 ч 35 м |
| Яготинская | 02:03 | 1 м | 02:04 | 5 ч 47 м |
| 24 км | 02:28 | 1 м | 02:29 | 6 ч 12 м |
| Кильты | 02:40 | 1 м | 02:41 | 6 ч 24 м |
| Кулунда | 02:57 | 1 ч 20 м | 04:17 | 6 ч 41 м |
| Табуны | 04:43 | 2 м | 04:45 | 8 ч 27 м |
| Славгород | 05:09 | 5 м | 05:14 | 8 ч 53 м |
| Бурла | 05:54 | 2 м | 05:56 | 9 ч 38 м |
| Карасук 1 | 06:37 | 30 м | 07:07 | 10 ч 21 м |
| Осолодино | 07:21 | 1 м | 07:22 | 11 ч 5 м |
| Озерное приволье | 07:28 | 1 м | 07:29 | 11 ч 12 м |
| Савкино | 07:41 | 1 м | 07:42 | 11 ч 25 м |
| Баган | 08:04 | 3 м | 08:07 | 11 ч 48 м |
| 151 км | 08:28 | 1 м | 08:29 | 12 ч 12 м |
| 142 км | 08:39 | 1 м | 08:40 | 12 ч 23 м |
| Купино | 08:52 | 10 м | 09:02 | 12 ч 36 м |
| Шипицыно | 09:35 | 3 м | 09:38 | 13 ч 19 м |
| Чистоозерная | 10:07 | 10 м | 10:17 | 13 ч 51 м |
| 56 км | 10:32 | 1 м | 10:33 | 14 ч 16 м |
| Табулга | 10:46 | 3 м | 10:49 | 14 ч 30 м |
| 22 км | 11:12 | 1 м | 11:13 | 14 ч 56 м |
| 4 км | 11:32 | 1 м | 11:33 | 15 ч 16 м |
| Татарская | 11:41 | 31 м | 12:12 | 15 ч 25 м |
| Калачинская | 12:23 | 2 м | 12:25 | 17 ч 7 м |
| Омск-Пасс. | 13:33 | 42 м | 14:15 | 18 ч 17 м |
| Любинская | 14:57 | 2 м | 14:59 | 19 ч 41 м |
| Называевская | 16:08 | 2 м | 16:10 | 20 ч 52 м |
| Маслянская | 16:15 | 1 м | 16:16 | 21 ч 59 м |
| Ишим | 17:01 | 5 м | 17:06 | 22 ч 45 м |
| Голышманово | 18:12 | 2 м | 18:14 | 23 ч 56 м |
| Заводоуковская | 19:39 | 2 м | 19:41 | 1 д 1 ч 23 м |
| Ялуторовск | 20:03 | 2 м | 20:05 | 1 д 1 ч 47 м |
| Тюмень | 21:06 | 20 м | 21:26 | 1 д 2 ч 50 м |
| 3 день | ||||
| Еланский | 00:38 | 2 м | 00:40 | 1 д 6 ч 22 м |
| Богданович | 01:10 | 2 м | 01:12 | 1 д 6 ч 54 м |
| Екатеринбург-Пасс. | 03:05 | 53 м | 03:58 | 1 д 8 ч 49 м |
| Ревда | 04:52 | 2 м | 04:54 | 1 д 10 ч 36 м |
| Дружинино | 05:36 | 30 м | 06:06 | 1 д 11 ч 20 м |
| Красноуфимск | 07:59 | 2 м | 08:01 | 1 д 13 ч 43 м |
| Чад | 09:00 | 1 м | 09:01 | 1 д 14 ч 44 м |
| Чернушка | 10:01 | 2 м | 10:03 | 1 д 15 ч 45 м |
| Куеда | 10:29 | 1 м | 10:30 | 1 д 16 ч 13 м |
| Янаул | 11:05 | 2 м | 11:07 | 1 д 16 ч 49 м |
| Амзя | 11:34 | 1 м | 11:35 | 1 д 17 ч 18 м |
| Камбарка | 10:46 | 1 м | 10:47 | 1 д 17 ч 30 м |
| Сарапул | 11:23 | 2 м | 11:25 | 1 д 18 ч 7 м |
| Агрыз-1 | 11:25 | 15 м | 11:40 | 1 д 19 ч 9 м |
| Можга | 13:29 | 2 м | 13:31 | 1 д 20 ч 13 м |
| Кизнер | 14:17 | 2 м | 14:19 | 1 д 21 ч 1 м |
| Вятские Поляны | 14:00 | 2 м | 14:02 | 1 д 21 ч 44 м |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 16:20 | 15 м | 16:35 | 2 д 4 м |
| Канаш-1 | 19:15 | 15 м | 19:30 | 2 д 2 ч 59 м |
| Вурнары | 20:02 | 2 м | 20:04 | 2 д 3 ч 46 м |
| Сергач | 21:20 | 4 м | 21:24 | 2 д 5 ч 4 м |
| Перевозская | 22:21 | 2 м | 22:23 | 2 д 6 ч 5 м |
| Арзамас-2 | 23:08 | 2 м | 23:10 | 2 д 6 ч 52 м |
| 4 день | ||||
| Навашино | 00:57 | 2 м | 00:59 | 2 д 8 ч 41 м |
| Муром-1 | 01:14 | 2 м | 01:16 | 2 д 8 ч 58 м |
| Москва (Казанский вокзал) | 05:22 | 2 д 13 ч 6 м | ||
Поезд 095Н Барнаул — Москва отправляется со станции «Барнаул» в 20:16. В пути поезд находится 2 д 13 ч 6 м. Прибывает на станцию «Москва (Казанский вокзал)» в 05:22. Всего по пути следования поезда 68 остановок. Из них 54 короткие остановки менее 7 минут. Самая продолжительная остановка «Кулунда» – 1 час 20 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 095Н из Барнаула в Москву:
- 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1 апреля, 27 мая, …
- по нечётным с 07.04, кроме 11.04, 13.04
- только 3, 5 апреля
- только 11, 13 апреля
