Маршрут поезда 073Е Тюмень — Санкт-Петербург
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тюмень | 17:16 | |||
Талица | 19:11 | 2 м | 19:13 | 1 ч 55 м |
Камышлов | 20:24 | 7 м | 20:31 | 3 ч 8 м |
Екатеринбург-Пасс. | 22:52 | 28 м | 23:20 | 5 ч 36 м |
2 день | ||||
Первоуральск | 00:02 | 2 м | 00:04 | 6 ч 46 м |
Кунгур | 03:21 | 2 м | 03:23 | 10 ч 5 м |
Пермь-2 | 04:48 | 48 м | 05:36 | 11 ч 32 м |
Верещагино | 07:20 | 2 м | 07:22 | 14 ч 4 м |
Балезино | 08:12 | 28 м | 08:40 | 15 ч 56 м |
Глазов | 09:06 | 2 м | 09:08 | 16 ч 50 м |
Киров-Пасс. | 10:59 | 24 м | 11:23 | 19 ч 43 м |
Котельнич-1 | 12:47 | 2 м | 12:49 | 21 ч 31 м |
Шабалино | 14:04 | 2 м | 14:06 | 22 ч 48 м |
Поназырево | 14:46 | 2 м | 14:48 | 23 ч 30 м |
Шарья | 15:30 | 15 м | 15:45 | 1 д 14 м |
Мантурово | 16:25 | 5 м | 16:30 | 1 д 1 ч 9 м |
Брантовка | 16:53 | 1 м | 16:54 | 1 д 1 ч 37 м |
Нея | 17:16 | 5 м | 17:21 | 1 д 2 ч |
Номжа | 17:36 | 1 м | 17:37 | 1 д 2 ч 20 м |
Николо-Полома | 17:51 | 5 м | 17:56 | 1 д 2 ч 35 м |
Антропово | 18:19 | 2 м | 18:21 | 1 д 3 ч 3 м |
Галич | 18:59 | 11 м | 19:10 | 1 д 3 ч 43 м |
Буй | 19:55 | 5 м | 20:00 | 1 д 4 ч 39 м |
Вологда-1 | 21:49 | 24 м | 22:13 | 1 д 6 ч 33 м |
Шексна | 23:47 | 10 м | 23:57 | 1 д 8 ч 31 м |
3 день | ||||
Череповец-1 | 00:36 | 14 м | 00:50 | 1 д 9 ч 20 м |
Суда | 01:26 | 2 м | 01:28 | 1 д 10 ч 10 м |
Бабаево | 03:07 | 30 м | 03:37 | 1 д 11 ч 51 м |
Тихвин | 06:13 | 15 м | 06:28 | 1 д 14 ч 57 м |
Волховстрой 1 | 07:40 | 10 м | 07:50 | 1 д 16 ч 24 м |
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 10:00 | 1 д 18 ч 44 м |
Поезд 073Е Тюмень — Санкт-Петербург отправляется со станции «Тюмень» в 17:16. В пути поезд находится 1 д 18 ч 44 м. Прибывает на станцию «Санкт-Петербург (Ладожский вокзал)» в 10:00. Всего по пути следования поезда 29 остановок. Из них 17 коротких остановок менее 7 минут. Самая продолжительная остановка «Пермь-2» – 48 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 073Е из Тюмени в Санкт-Петербург:
- 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3 апреля, …
- по нечётным с 15.04