Маршрут поезда 041М Воркута — Москва
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Воркута | 16:35 | |||
Сейда | 17:57 | 1 м | 17:58 | 1 ч 22 м |
Сивая Маска | 18:55 | 1 м | 18:56 | 2 ч 20 м |
Марков | 19:35 | 2 м | 19:37 | 3 ч |
Инта-1 | 21:43 | 21 м | 22:04 | 5 ч 8 м |
Янью | 23:51 | 2 м | 23:53 | 7 ч 16 м |
2 день | ||||
Печора | 00:55 | 35 м | 01:30 | 8 ч 20 м |
Кожва-1 | 01:50 | 2 м | 01:52 | 9 ч 15 м |
Чикшино | 02:24 | 2 м | 02:26 | 9 ч 49 м |
Каджером | 03:02 | 1 м | 03:03 | 10 ч 27 м |
Ираёль | 03:54 | 1 м | 03:55 | 11 ч 19 м |
Малая Пера | 04:24 | 1 м | 04:25 | 11 ч 49 м |
Сосногорск | 05:43 | 23 м | 06:06 | 13 ч 8 м |
Ухта | 06:22 | 10 м | 06:32 | 13 ч 47 м |
Синдор | 08:58 | 1 м | 08:59 | 16 ч 23 м |
Княжпогост | 10:00 | 1 м | 10:01 | 17 ч 25 м |
Микунь | 10:48 | 19 м | 11:07 | 18 ч 13 м |
Урдома | 12:37 | 1 м | 12:38 | 20 ч 2 м |
Низовка | 13:55 | 1 м | 13:56 | 21 ч 20 м |
Сольвычегодск | 14:17 | 1 м | 14:18 | 21 ч 42 м |
Котлас-Южный | 14:42 | 56 м | 15:38 | 22 ч 7 м |
Котлас-Узловой | 15:53 | 10 м | 16:03 | 23 ч 18 м |
Костылево | 19:13 | 3 м | 19:16 | 1 д 2 ч 38 м |
Кулой | 19:54 | 5 м | 19:59 | 1 д 3 ч 19 м |
Вельск | 20:25 | 4 м | 20:29 | 1 д 3 ч 50 м |
62 км | 21:12 | 1 м | 21:13 | 1 д 4 ч 37 м |
Коноша-1 | 22:15 | 33 м | 22:48 | 1 д 5 ч 40 м |
3 день | ||||
Вологда-1 | 01:34 | 22 м | 01:56 | 1 д 8 ч 59 м |
Данилов | 04:03 | 34 м | 04:37 | 1 д 11 ч 28 м |
Ярославль-Главный | 05:46 | 26 м | 06:12 | 1 д 13 ч 11 м |
Москва (Ярославский вокзал) | 09:58 | 1 д 17 ч 23 м |
Поезд 041М Воркута — Москва отправляется со станции «Воркута» в 16:35. В пути поезд находится 1 д 17 ч 23 м. Прибывает на станцию «Москва (Ярославский вокзал)» в 09:58. Всего по пути следования поезда 29 остановок. Из них 18 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Котлас-Южный» – 56 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК + ТКС».
Годовой график движения поезда 041М из Воркуты в Москву:
- только 23 февраля
- ежедневно по 18.03, кроме 23.02, 12.03
- только 12 марта
- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 апреля, …
- только 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля