Маршрут поезда 037Х Нур-Султан (Астана) — Мангистау
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Нур-Султан (Нурлы Жол) | 19:00 | |||
Джалтыр | 21:02 | 3 м | 21:05 | 2 ч 2 м |
Ирченко | 21:46 | 2 м | 21:48 | 2 ч 46 м |
Атбасар-1 | 22:32 | 20 м | 22:52 | 3 ч 32 м |
2 день | ||||
Жаксы | 00:02 | 2 м | 00:04 | 5 ч 2 м |
Есиль | 00:59 | 16 м | 01:15 | 5 ч 59 м |
Челгаши | 02:20 | 2 м | 02:22 | 7 ч 20 м |
Койбагар | 03:01 | 3 м | 03:04 | 8 ч 1 м |
Кушмурун | 03:46 | 20 м | 04:06 | 8 ч 46 м |
Аманкарагай | 04:49 | 10 м | 04:59 | 9 ч 49 м |
Тобол | 06:46 | 25 м | 07:11 | 11 ч 46 м |
Лисаковск | 07:38 | 6 м | 07:44 | 12 ч 38 м |
Арка | 09:11 | 3 м | 09:14 | 14 ч 11 м |
Айке | 09:51 | 2 м | 09:53 | 15 ч 51 м |
Айтеке-Би | 11:18 | 14 м | 11:32 | 17 ч 18 м |
Аккудык | 13:46 | 2 м | 13:48 | 19 ч 46 м |
Хромтау | 14:37 | 5 м | 14:42 | 20 ч 37 м |
Никельтау | 15:04 | 36 м | 15:40 | 21 ч 4 м |
Кандыагаш | 17:51 | 20 м | 18:11 | 23 ч 51 м |
Шубаркудык | 19:57 | 14 м | 20:11 | 1 д 1 ч 57 м |
Караулкелды | 21:15 | 2 м | 21:17 | 1 д 3 ч 15 м |
Ногайты | 22:09 | 2 м | 22:11 | 1 д 4 ч 9 м |
Сагиз | 22:48 | 22 м | 23:10 | 1 д 4 ч 48 м |
3 день | ||||
Мукур | 23:52 | 10 м | 00:02 | 1 д 5 ч 52 м |
Жамансор | 01:07 | 9 м | 01:16 | 1 д 7 ч 7 м |
Макат | 01:51 | 20 м | 02:11 | 1 д 7 ч 51 м |
Кульсары | 03:40 | 15 м | 03:55 | 1 д 9 ч 40 м |
Опорная | 06:08 | 5 м | 06:13 | 1 д 12 ч 8 м |
Бейнеу | 08:15 | 35 м | 08:50 | 1 д 14 ч 15 м |
Сай-Утес | 11:49 | 30 м | 12:19 | 1 д 17 ч 49 м |
Шетпе | 14:36 | 10 м | 14:46 | 1 д 20 ч 36 м |
Мангистау | 16:25 | 1 д 22 ч 25 м |
Поезд 037Х Нур-Султан (Астана) — Мангистау отправляется со станции «Нур-Султан (Нурлы Жол)» в 19:00. В пути поезд находится 1 д 22 ч 25 м. Прибывает на станцию «Мангистау» в 16:25. Всего по пути следования поезда 30 остановок. Из них 14 коротких остановок менее 9 минут. Самая продолжительная остановка «Никельтау» – 36 минут. Перевозчик «КТЖ — АО «Пассажирские перевозки»».
Годовой график движения поезда 037Х Нур-Султан (Астана) — Мангистау:
- только 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июня
- 30 июня, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 октября, …
- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 4, 6, 8, 10 августа, …