Маршрут поезда 021Н Лабытнанги — Москва
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Лабытнанги | 09:48 | |||
Обская | 10:16 | 1 м | 10:17 | 28 м |
Харп Северное Сияние | 10:55 | 15 м | 11:10 | 1 ч 7 м |
Собь | 11:56 | 1 м | 11:57 | 2 ч 8 м |
Полярный Урал | 10:25 | 1 м | 10:26 | 2 ч 37 м |
Хорота | 10:56 | 1 м | 10:57 | 3 ч 8 м |
Елецкая | 11:28 | 18 м | 11:46 | 3 ч 40 м |
Никита | 12:16 | 1 м | 12:17 | 4 ч 28 м |
Чум | 13:01 | 1 м | 13:02 | 5 ч 13 м |
Сейда | 13:13 | 3 м | 13:16 | 5 ч 25 м |
Сивая Маска | 14:13 | 1 м | 14:14 | 6 ч 25 м |
Инта-1 | 16:25 | 21 м | 16:46 | 8 ч 37 м |
Печора | 19:50 | 36 м | 20:26 | 12 ч 2 м |
Кожва-1 | 20:44 | 2 м | 20:46 | 12 ч 56 м |
Чикшино | 21:21 | 1 м | 21:22 | 13 ч 33 м |
Каджером | 22:02 | 1 м | 22:03 | 14 ч 14 м |
Ираёль | 22:55 | 2 м | 22:57 | 15 ч 7 м |
Малая Пера | 23:29 | 1 м | 23:30 | 15 ч 41 м |
2 день | ||||
Сосногорск | 00:57 | 22 м | 01:19 | 17 ч 9 м |
Ухта | 01:37 | 10 м | 01:47 | 17 ч 49 м |
Княжпогост | 04:37 | 1 м | 04:38 | 20 ч 49 м |
Микунь | 05:27 | 27 м | 05:54 | 21 ч 39 м |
Низовка | 08:35 | 2 м | 08:37 | 1 д 47 м |
Сольвычегодск | 08:58 | 2 м | 09:00 | 1 д 1 ч 10 м |
Котлас-Южный | 09:25 | 50 м | 10:15 | 1 д 1 ч 37 м |
Костылево | 13:46 | 3 м | 13:49 | 1 д 5 ч 58 м |
Кулой | 14:27 | 3 м | 14:30 | 1 д 6 ч 39 м |
Вельск | 14:54 | 5 м | 14:59 | 1 д 7 ч 6 м |
Коноша-1 | 16:46 | 30 м | 17:16 | 1 д 8 ч 58 м |
Вологда-1 | 19:57 | 19 м | 20:16 | 1 д 12 ч 9 м |
Данилов | 22:35 | 34 м | 23:09 | 1 д 14 ч 47 м |
3 день | ||||
Ярославль-Главный | 00:14 | 30 м | 00:44 | 1 д 16 ч 26 м |
Москва (Ярославский вокзал) | 04:46 | 1 д 20 ч 58 м |
Поезд 021Н Лабытнанги — Москва отправляется со станции «Лабытнанги» в 09:48. В пути поезд находится 1 д 20 ч 58 м. Прибывает на станцию «Москва (Ярославский вокзал)» в 04:46. Всего по пути следования поезда 31 остановка. Из них 19 коротких остановок менее 5 минут. Самая продолжительная остановка «Котлас-Южный» – 50 минут. Перевозчик «жел.дороги/ФПК».
Годовой график движения поезда 021Н из Лабытнанги в Москву:
- только 13, 16, 20, 23, 27 февраля
- 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 марта, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 апреля, 1, 4, 8, 11 мая, …
- только 3 апреля